|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
28.25 | 58,800 | 28.30 | 1,500 |
28.20 | 331,200 | 28.40 | 22,000 |
28.15 | 14,200 | 28.45 | 3,000 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
690,100 | 1,574,100 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:14 | 28.70 | -0.05 | 33,700 | 33,700 |
09:15 | 28.70 | -0.05 | 16,900 | 50,600 |
09:16 | 28.70 | -0.05 | 14,400 | 65,000 |
09:17 | 28.70 | -0.05 | 3,600 | 68,600 |
09:18 | 28.70 | -0.05 | 6,200 | 74,800 |
09:19 | 28.70 | -0.05 | 15,200 | 90,000 |
09:20 | 28.70 | -0.05 | 1,200 | 91,200 |
09:21 | 28.75 | 0 | 20,000 | 111,200 |
09:22 | 28.75 | 0 | 10,100 | 121,300 |
09:23 | 28.75 | 0 | 1,000 | 122,300 |
09:24 | 28.75 | 0 | 5,100 | 127,400 |
09:25 | 28.75 | 0 | 400 | 127,800 |
09:26 | 28.75 | 0 | 100 | 127,900 |
09:27 | 28.75 | 0 | 300 | 128,200 |
09:28 | 28.75 | 0 | 2,900 | 131,100 |
09:29 | 28.75 | 0 | 1,700 | 132,800 |
09:30 | 28.75 | 0 | 24,400 | 157,200 |
09:31 | 28.80 | 0.05 | 3,600 | 160,800 |
09:32 | 28.75 | 0 | 200 | 161,000 |
09:33 | 28.75 | 0 | 14,400 | 175,400 |
09:35 | 28.75 | 0 | 7,900 | 183,300 |
09:36 | 28.75 | 0 | 4,700 | 188,000 |
09:37 | 28.80 | 0.05 | 60,500 | 248,500 |
09:38 | 28.80 | 0.05 | 700 | 249,200 |
09:39 | 28.80 | 0.05 | 10,100 | 259,300 |
09:40 | 28.75 | 0 | 300 | 259,600 |
09:41 | 28.85 | 0.10 | 75,000 | 334,600 |
09:42 | 28.85 | 0.10 | 20,100 | 354,700 |
09:43 | 28.85 | 0.10 | 7,000 | 361,700 |
09:44 | 28.85 | 0.10 | 200 | 361,900 |
09:45 | 28.85 | 0.10 | 7,500 | 369,400 |
09:46 | 28.85 | 0.10 | 5,000 | 374,400 |
09:47 | 28.85 | 0.10 | 100 | 374,500 |
09:48 | 28.85 | 0.10 | 1,200 | 375,700 |
09:49 | 28.85 | 0.10 | 11,500 | 387,200 |
09:50 | 28.80 | 0.05 | 2,600 | 389,800 |
09:51 | 28.80 | 0.05 | 2,600 | 392,400 |
09:52 | 28.85 | 0.10 | 3,200 | 395,600 |
09:53 | 28.85 | 0.10 | 500 | 396,100 |
09:54 | 28.85 | 0.10 | 1,500 | 397,600 |
09:55 | 28.85 | 0.10 | 1,000 | 398,600 |
09:56 | 28.85 | 0.10 | 1,000 | 399,600 |
09:57 | 28.85 | 0.10 | 3,600 | 403,200 |
09:58 | 28.80 | 0.05 | 2,500 | 405,700 |
09:59 | 28.80 | 0.05 | 1,100 | 406,800 |
10:00 | 28.80 | 0.05 | 400 | 407,200 |
10:01 | 28.80 | 0.05 | 1,600 | 408,800 |
10:02 | 28.80 | 0.05 | 2,000 | 410,800 |
10:03 | 28.80 | 0.05 | 1,100 | 411,900 |
10:04 | 28.80 | 0.05 | 1,100 | 413,000 |
10:05 | 28.80 | 0.05 | 31,600 | 444,600 |
10:06 | 28.80 | 0.05 | 6,000 | 450,600 |
10:07 | 28.80 | 0.05 | 9,900 | 460,500 |
10:08 | 28.80 | 0.05 | 300 | 460,800 |
10:09 | 28.70 | -0.05 | 101,200 | 562,000 |
10:10 | 28.80 | 0.05 | 2,200 | 564,200 |
10:11 | 28.75 | 0 | 3,300 | 567,500 |
10:12 | 28.70 | -0.05 | 10,000 | 577,500 |
10:13 | 28.75 | 0 | 18,600 | 596,100 |
10:14 | 28.75 | 0 | 15,600 | 611,700 |
10:15 | 28.70 | -0.05 | 9,300 | 621,000 |
10:17 | 28.80 | 0.05 | 100 | 621,100 |
10:18 | 28.80 | 0.05 | 200 | 621,300 |
10:19 | 28.75 | 0 | 900 | 622,200 |
10:21 | 28.80 | 0.05 | 3,000 | 625,200 |
10:23 | 28.75 | 0 | 1,600 | 626,800 |
10:24 | 28.70 | -0.05 | 55,000 | 681,800 |
10:25 | 28.70 | -0.05 | 30,700 | 712,500 |
10:26 | 28.70 | -0.05 | 122,100 | 834,600 |
10:27 | 28.75 | 0 | 30,100 | 864,700 |
10:28 | 28.75 | 0 | 100 | 864,800 |
10:29 | 28.75 | 0 | 6,200 | 871,000 |
10:30 | 28.75 | 0 | 900 | 871,900 |
10:31 | 28.70 | -0.05 | 300 | 872,200 |
10:32 | 28.75 | 0 | 8,000 | 880,200 |
10:33 | 28.75 | 0 | 6,900 | 887,100 |
10:34 | 28.75 | 0 | 8,400 | 895,500 |
10:35 | 28.75 | 0 | 7,900 | 903,400 |
10:36 | 28.75 | 0 | 10,800 | 914,200 |
10:37 | 28.75 | 0 | 12,000 | 926,200 |
10:38 | 28.75 | 0 | 8,200 | 934,400 |
10:39 | 28.80 | 0.05 | 20,000 | 954,400 |
10:40 | 28.80 | 0.05 | 200 | 954,600 |
10:41 | 28.80 | 0.05 | 100 | 954,700 |
10:42 | 28.80 | 0.05 | 2,000 | 956,700 |
10:43 | 28.80 | 0.05 | 100 | 956,800 |
10:44 | 28.75 | 0 | 1,300 | 958,100 |
10:45 | 28.75 | 0 | 30,700 | 988,800 |
10:46 | 28.70 | -0.05 | 10,400 | 999,200 |
10:47 | 28.70 | -0.05 | 4,400 | 1,003,600 |
10:48 | 28.70 | -0.05 | 12,000 | 1,015,600 |
10:49 | 28.75 | 0 | 27,800 | 1,043,400 |
10:50 | 28.75 | 0 | 10,000 | 1,053,400 |
10:51 | 28.75 | 0 | 8,600 | 1,062,000 |
10:52 | 28.70 | -0.05 | 100 | 1,062,100 |
10:53 | 28.70 | -0.05 | 1,500 | 1,063,600 |
10:54 | 28.70 | -0.05 | 1,000 | 1,064,600 |
10:55 | 28.70 | -0.05 | 44,700 | 1,109,300 |
10:56 | 28.75 | 0 | 41,800 | 1,151,100 |
10:57 | 28.75 | 0 | 16,600 | 1,167,700 |
10:58 | 28.75 | 0 | 13,000 | 1,180,700 |
10:59 | 28.80 | 0.05 | 15,500 | 1,196,200 |
11:00 | 28.80 | 0.05 | 12,700 | 1,208,900 |
11:01 | 28.80 | 0.05 | 15,000 | 1,223,900 |
11:02 | 28.80 | 0.05 | 15,400 | 1,239,300 |
11:03 | 28.85 | 0.10 | 16,400 | 1,255,700 |
11:04 | 28.85 | 0.10 | 15,800 | 1,271,500 |
11:05 | 28.85 | 0.10 | 14,100 | 1,285,600 |
11:06 | 28.85 | 0.10 | 24,100 | 1,309,700 |
11:07 | 28.85 | 0.10 | 12,500 | 1,322,200 |
11:08 | 28.90 | 0.15 | 12,700 | 1,334,900 |
11:09 | 28.90 | 0.15 | 14,000 | 1,348,900 |
11:10 | 28.95 | 0.20 | 12,400 | 1,361,300 |
11:11 | 28.95 | 0.20 | 13,500 | 1,374,800 |
11:12 | 29 | 0.25 | 31,200 | 1,406,000 |
11:13 | 29 | 0.25 | 23,200 | 1,429,200 |
11:14 | 29 | 0.25 | 18,100 | 1,447,300 |
11:15 | 28.95 | 0.20 | 600 | 1,447,900 |
11:16 | 28.85 | 0.10 | 3,400 | 1,451,300 |
11:17 | 28.85 | 0.10 | 900 | 1,452,200 |
11:18 | 28.85 | 0.10 | 5,000 | 1,457,200 |
11:19 | 28.90 | 0.15 | 25,100 | 1,482,300 |
11:20 | 28.90 | 0.15 | 34,700 | 1,517,000 |
11:21 | 28.95 | 0.20 | 52,000 | 1,569,000 |
11:22 | 29 | 0.25 | 23,000 | 1,592,000 |
11:23 | 28.90 | 0.15 | 23,700 | 1,615,700 |
11:24 | 29 | 0.25 | 31,500 | 1,647,200 |
11:25 | 28.95 | 0.20 | 30,000 | 1,677,200 |
11:26 | 29 | 0.25 | 22,700 | 1,699,900 |
11:27 | 29.05 | 0.30 | 29,800 | 1,729,700 |
11:28 | 29 | 0.25 | 2,400 | 1,732,100 |
12:59 | 29 | 0.25 | 7,300 | 1,739,400 |
13:00 | 29 | 0.25 | 900 | 1,740,300 |
13:01 | 28.95 | 0.20 | 2,300 | 1,742,600 |
13:02 | 28.90 | 0.15 | 400 | 1,743,000 |
13:03 | 28.90 | 0.15 | 1,900 | 1,744,900 |
13:04 | 28.90 | 0.15 | 900 | 1,745,800 |
13:05 | 28.90 | 0.15 | 400 | 1,746,200 |
13:06 | 28.90 | 0.15 | 7,200 | 1,753,400 |
13:08 | 28.85 | 0.10 | 2,400 | 1,755,800 |
13:09 | 28.80 | 0.05 | 45,100 | 1,800,900 |
13:10 | 28.90 | 0.15 | 500 | 1,801,400 |
13:11 | 28.85 | 0.10 | 500 | 1,801,900 |
13:12 | 28.85 | 0.10 | 500 | 1,802,400 |
13:13 | 28.80 | 0.05 | 8,200 | 1,810,600 |
13:14 | 28.80 | 0.05 | 79,200 | 1,889,800 |
13:15 | 28.80 | 0.05 | 4,100 | 1,893,900 |
13:16 | 28.80 | 0.05 | 125,200 | 2,019,100 |
13:17 | 28.75 | 0 | 39,100 | 2,058,200 |
13:18 | 28.75 | 0 | 3,700 | 2,061,900 |
13:19 | 28.75 | 0 | 5,600 | 2,067,500 |
13:20 | 28.75 | 0 | 1,600 | 2,069,100 |
13:21 | 28.75 | 0 | 8,500 | 2,077,600 |
13:22 | 28.75 | 0 | 16,600 | 2,094,200 |
13:23 | 28.75 | 0 | 8,700 | 2,102,900 |
13:24 | 28.75 | 0 | 12,300 | 2,115,200 |
13:25 | 28.75 | 0 | 1,000 | 2,116,200 |
13:26 | 28.75 | 0 | 100 | 2,116,300 |
13:27 | 28.75 | 0 | 800 | 2,117,100 |
13:30 | 28.70 | -0.05 | 23,200 | 2,140,300 |
13:31 | 28.70 | -0.05 | 22,200 | 2,162,500 |
13:32 | 28.70 | -0.05 | 63,600 | 2,226,100 |
13:33 | 28.75 | 0 | 45,000 | 2,271,100 |
13:34 | 28.70 | -0.05 | 50,000 | 2,321,100 |
13:35 | 28.75 | 0 | 10,700 | 2,331,800 |
13:36 | 28.75 | 0 | 16,700 | 2,348,500 |
13:37 | 28.75 | 0 | 7,500 | 2,356,000 |
13:38 | 28.75 | 0 | 3,800 | 2,359,800 |
13:39 | 28.75 | 0 | 6,500 | 2,366,300 |
13:40 | 28.75 | 0 | 1,100 | 2,367,400 |
13:41 | 28.70 | -0.05 | 3,100 | 2,370,500 |
13:42 | 28.70 | -0.05 | 700 | 2,371,200 |
13:43 | 28.70 | -0.05 | 1,200 | 2,372,400 |
13:44 | 28.70 | -0.05 | 52,700 | 2,425,100 |
13:45 | 28.70 | -0.05 | 50,800 | 2,475,900 |
13:46 | 28.65 | -0.10 | 117,700 | 2,593,600 |
13:47 | 28.65 | -0.10 | 43,000 | 2,636,600 |
13:48 | 28.65 | -0.10 | 6,100 | 2,642,700 |
13:49 | 28.60 | -0.15 | 20,900 | 2,663,600 |
13:50 | 28.60 | -0.15 | 1,500 | 2,665,100 |
13:51 | 28.65 | -0.10 | 12,500 | 2,677,600 |
13:52 | 28.60 | -0.15 | 12,500 | 2,690,100 |
13:53 | 28.60 | -0.15 | 15,800 | 2,705,900 |
13:54 | 28.60 | -0.15 | 91,100 | 2,797,000 |
13:55 | 28.60 | -0.15 | 21,300 | 2,818,300 |
13:56 | 28.60 | -0.15 | 7,500 | 2,825,800 |
13:57 | 28.60 | -0.15 | 59,900 | 2,885,700 |
13:58 | 28.50 | -0.25 | 96,500 | 2,982,200 |
13:59 | 28.55 | -0.20 | 9,200 | 2,991,400 |
14:00 | 28.55 | -0.20 | 27,900 | 3,019,300 |
14:01 | 28.55 | -0.20 | 49,000 | 3,068,300 |
14:02 | 28.50 | -0.25 | 21,700 | 3,090,000 |
14:03 | 28.60 | -0.15 | 122,700 | 3,212,700 |
14:04 | 28.70 | -0.05 | 80,200 | 3,292,900 |
14:05 | 28.60 | -0.15 | 10,800 | 3,303,700 |
14:06 | 28.65 | -0.10 | 6,700 | 3,310,400 |
14:07 | 28.50 | -0.25 | 11,300 | 3,321,700 |
14:08 | 28.55 | -0.20 | 7,100 | 3,328,800 |
14:09 | 28.55 | -0.20 | 23,000 | 3,351,800 |
14:10 | 28.50 | -0.25 | 53,000 | 3,404,800 |
14:11 | 28.50 | -0.25 | 4,100 | 3,408,900 |
14:12 | 28.50 | -0.25 | 13,200 | 3,422,100 |
14:13 | 28.45 | -0.30 | 119,800 | 3,541,900 |
14:14 | 28.45 | -0.30 | 14,000 | 3,555,900 |
14:15 | 28.45 | -0.30 | 20,400 | 3,576,300 |
14:16 | 28.50 | -0.25 | 32,500 | 3,608,800 |
14:17 | 28.45 | -0.30 | 33,000 | 3,641,800 |
14:18 | 28.35 | -0.40 | 208,300 | 3,850,100 |
14:19 | 28.30 | -0.45 | 113,700 | 3,963,800 |
14:20 | 28.30 | -0.45 | 77,200 | 4,041,000 |
14:21 | 28.35 | -0.40 | 35,400 | 4,076,400 |
14:22 | 28.35 | -0.40 | 10,500 | 4,086,900 |
14:23 | 28.35 | -0.40 | 15,500 | 4,102,400 |
14:24 | 28.40 | -0.35 | 47,500 | 4,149,900 |
14:25 | 28.45 | -0.30 | 12,200 | 4,162,100 |
14:26 | 28.45 | -0.30 | 13,900 | 4,176,000 |
14:27 | 28.45 | -0.30 | 10,600 | 4,186,600 |
14:28 | 28.45 | -0.30 | 14,800 | 4,201,400 |
14:29 | 28.30 | -0.45 | 100 | 4,201,500 |
14:44 | 28.25 | -0.50 | 698,200 | 4,899,700 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 0 (84.63) | 0% | 16,800 (14.22) | 0% |
2019 | 0 (82.74) | 0% | 9,500 (9.48) | 0% |
2018 | 0 (74.18) | 0% | 10,800 (5.42) | 0% |
2017 | 0 (65.28) | 0% | 8,800 (7.46) | 0% |
2015 | 0 (42.47) | 0% | 7,300 (5.72) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |