MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
28.00 | 2,600 | 28.20 | 5,500 |
27.55 | 2,300 | 28.30 | 1,300 |
27.50 | 4,200 | 28.35 | 9,900 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
300 | 4,000 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 760 (0.52) | 0% | 115.60 (0.06) | 0% |
2019 | 875 (0.80) | 0% | 108 (0.08) | 0% |
2018 | 680 (0.72) | 0% | 115 (0.09) | 0% |
2017 | 620 (0.56) | 0% | 90 (0.09) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: