MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
48.45 | 5,300 | 48.50 | 500 |
48.40 | 4,400 | 48.55 | 10,900 |
48.35 | 1,100 | 48.60 | 15,200 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
30,231 | 7,400 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 0 (40.00) | 0% | 0 (2.00) | 0% |
2020 | 0 (38.20) | 0% | 0 (1.60) | 0% |
2019 | 45,000 (35.81) | 0% | 1,250 (1.24) | 0% |
2018 | 1,428 (30.87) | 2% | 1,050 (1.16) | 0% |
2017 | 28,876 (25.01) | 0% | 1,195 (1.60) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: