|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
13.60 | 49,500 | 13.70 | 21,800 |
13.50 | 194,400 | 13.80 | 51,900 |
13.40 | 33,900 | 13.90 | 36,900 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:03 | 13.80 | 0 | 100 | 100 |
09:08 | 13.70 | -0.10 | 2,000 | 2,100 |
09:14 | 13.80 | 0 | 1,500 | 3,600 |
09:15 | 13.80 | 0 | 500 | 4,100 |
09:16 | 13.80 | 0 | 1,200 | 5,300 |
09:17 | 13.80 | 0 | 1,000 | 6,300 |
09:19 | 13.80 | 0 | 700 | 7,000 |
09:21 | 13.80 | 0 | 700 | 7,700 |
09:22 | 13.70 | -0.10 | 10,000 | 17,700 |
09:23 | 13.80 | 0 | 500 | 18,200 |
09:24 | 13.80 | 0 | 3,000 | 21,200 |
09:25 | 13.80 | 0 | 2,300 | 23,500 |
09:26 | 13.80 | 0 | 4,600 | 28,100 |
09:27 | 13.80 | 0 | 1,600 | 29,700 |
09:28 | 13.80 | 0 | 3,900 | 33,600 |
09:29 | 13.80 | 0 | 1,500 | 35,100 |
09:30 | 13.80 | 0 | 700 | 35,800 |
09:31 | 13.80 | 0 | 200 | 36,000 |
09:32 | 13.80 | 0 | 600 | 36,600 |
09:35 | 13.70 | -0.10 | 400 | 37,000 |
09:36 | 13.70 | -0.10 | 100 | 37,100 |
09:38 | 13.80 | 0 | 3,000 | 40,100 |
09:39 | 13.80 | 0 | 1,000 | 41,100 |
09:42 | 13.80 | 0 | 700 | 41,800 |
09:43 | 13.80 | 0 | 400 | 42,200 |
09:44 | 13.80 | 0 | 1,500 | 43,700 |
09:50 | 13.80 | 0 | 500 | 44,200 |
09:59 | 13.80 | 0 | 1,000 | 45,200 |
10:04 | 13.80 | 0 | 2,800 | 48,000 |
10:05 | 13.80 | 0 | 1,000 | 49,000 |
10:06 | 13.80 | 0 | 4,300 | 53,300 |
10:08 | 13.80 | 0 | 2,600 | 55,900 |
10:09 | 13.80 | 0 | 1,000 | 56,900 |
10:10 | 13.80 | 0 | 1,000 | 57,900 |
10:18 | 13.80 | 0 | 5,000 | 62,900 |
10:19 | 13.80 | 0 | 400 | 63,300 |
10:21 | 13.80 | 0 | 8,300 | 71,600 |
10:23 | 13.80 | 0 | 1,600 | 73,200 |
10:25 | 13.80 | 0 | 200 | 73,400 |
10:26 | 13.80 | 0 | 200 | 73,600 |
10:28 | 13.80 | 0 | 300 | 73,900 |
10:29 | 13.90 | 0.10 | 5,000 | 78,900 |
10:32 | 13.90 | 0.10 | 1,000 | 79,900 |
10:33 | 13.90 | 0.10 | 1,000 | 80,900 |
10:36 | 13.90 | 0.10 | 500 | 81,400 |
10:37 | 13.80 | 0 | 100 | 81,500 |
10:38 | 13.80 | 0 | 500 | 82,000 |
10:39 | 13.80 | 0 | 5,400 | 87,400 |
10:43 | 13.80 | 0 | 500 | 87,900 |
10:44 | 13.80 | 0 | 1,000 | 88,900 |
10:45 | 13.80 | 0 | 2,100 | 91,000 |
10:46 | 13.80 | 0 | 100 | 91,100 |
10:49 | 13.80 | 0 | 6,400 | 97,500 |
10:51 | 13.80 | 0 | 500 | 98,000 |
10:52 | 13.80 | 0 | 8,700 | 106,700 |
10:53 | 13.80 | 0 | 1,400 | 108,100 |
10:56 | 13.80 | 0 | 100 | 108,200 |
10:57 | 13.70 | -0.10 | 4,900 | 113,100 |
11:01 | 13.80 | 0 | 700 | 113,800 |
11:06 | 13.80 | 0 | 800 | 114,600 |
11:07 | 13.70 | -0.10 | 100 | 114,700 |
11:09 | 13.80 | 0 | 400 | 115,100 |
11:11 | 13.80 | 0 | 1,000 | 116,100 |
11:13 | 13.70 | -0.10 | 10,000 | 126,100 |
11:14 | 13.90 | 0.10 | 500 | 126,600 |
12:59 | 13.90 | 0.10 | 200 | 126,800 |
13:04 | 13.90 | 0.10 | 600 | 127,400 |
13:08 | 13.80 | 0 | 3,000 | 130,400 |
13:12 | 13.80 | 0 | 300 | 130,700 |
13:13 | 13.80 | 0 | 3,000 | 133,700 |
13:14 | 13.80 | 0 | 1,500 | 135,200 |
13:15 | 13.80 | 0 | 14,100 | 149,300 |
13:16 | 13.80 | 0 | 10,300 | 159,600 |
13:20 | 13.70 | -0.10 | 800 | 160,400 |
13:23 | 13.80 | 0 | 100 | 160,500 |
13:27 | 13.70 | -0.10 | 10,000 | 170,500 |
13:30 | 13.70 | -0.10 | 600 | 171,100 |
13:31 | 13.70 | -0.10 | 800 | 171,900 |
13:33 | 13.70 | -0.10 | 20,000 | 191,900 |
13:34 | 13.80 | 0 | 200 | 192,100 |
13:36 | 13.70 | -0.10 | 23,000 | 215,100 |
13:39 | 13.80 | 0 | 1,000 | 216,100 |
13:42 | 13.80 | 0 | 5,000 | 221,100 |
13:44 | 13.80 | 0 | 300 | 221,400 |
13:45 | 13.80 | 0 | 7,800 | 229,200 |
13:46 | 13.80 | 0 | 2,800 | 232,000 |
13:48 | 13.80 | 0 | 2,000 | 234,000 |
13:50 | 13.70 | -0.10 | 300 | 234,300 |
13:51 | 13.70 | -0.10 | 600 | 234,900 |
13:52 | 13.70 | -0.10 | 36,000 | 270,900 |
13:53 | 13.70 | -0.10 | 5,500 | 276,400 |
13:54 | 13.70 | -0.10 | 800 | 277,200 |
13:55 | 13.70 | -0.10 | 11,400 | 288,600 |
13:56 | 13.70 | -0.10 | 2,000 | 290,600 |
13:57 | 13.70 | -0.10 | 100 | 290,700 |
13:58 | 13.70 | -0.10 | 3,200 | 293,900 |
13:59 | 13.70 | -0.10 | 300 | 294,200 |
14:00 | 13.80 | 0 | 100 | 294,300 |
14:01 | 13.80 | 0 | 1,000 | 295,300 |
14:04 | 13.70 | -0.10 | 6,900 | 302,200 |
14:05 | 13.70 | -0.10 | 3,100 | 305,300 |
14:06 | 13.70 | -0.10 | 2,500 | 307,800 |
14:07 | 13.70 | -0.10 | 2,000 | 309,800 |
14:10 | 13.70 | -0.10 | 100 | 309,900 |
14:11 | 13.70 | -0.10 | 1,200 | 311,100 |
14:12 | 13.70 | -0.10 | 5,000 | 316,100 |
14:13 | 13.70 | -0.10 | 20,800 | 336,900 |
14:14 | 13.70 | -0.10 | 100 | 337,000 |
14:15 | 13.70 | -0.10 | 1,200 | 338,200 |
14:16 | 13.70 | -0.10 | 1,900 | 340,100 |
14:17 | 13.70 | -0.10 | 100 | 340,200 |
14:18 | 13.70 | -0.10 | 25,900 | 366,100 |
14:19 | 13.70 | -0.10 | 3,000 | 369,100 |
14:20 | 13.70 | -0.10 | 25,900 | 395,000 |
14:21 | 13.70 | -0.10 | 8,200 | 403,200 |
14:24 | 13.60 | -0.20 | 25,000 | 428,200 |
14:25 | 13.60 | -0.20 | 100 | 428,300 |
14:26 | 13.60 | -0.20 | 1,000 | 429,300 |
14:27 | 13.70 | -0.10 | 1,500 | 430,800 |
14:28 | 13.70 | -0.10 | 10,000 | 440,800 |
14:29 | 13.70 | -0.10 | 600 | 441,400 |
14:30 | 13.70 | -0.10 | 100 | 441,500 |
14:33 | 13.70 | -0.10 | 20,000 | 461,500 |
14:35 | 13.70 | -0.10 | 3,000 | 464,500 |
14:37 | 13.70 | -0.10 | 6,000 | 470,500 |
14:38 | 13.70 | -0.10 | 2,500 | 473,000 |
14:41 | 13.60 | -0.20 | 20,000 | 493,000 |
14:46 | 13.60 | -0.20 | 1,000 | 494,000 |
14:48 | 13.60 | -0.20 | 600 | 494,600 |
14:50 | 13.70 | -0.10 | 500 | 495,100 |
14:51 | 13.60 | -0.20 | 500 | 495,600 |
14:52 | 13.70 | -0.10 | 8,300 | 503,900 |
14:53 | 13.70 | -0.10 | 3,500 | 507,400 |
14:54 | 13.60 | -0.20 | 2,500 | 509,900 |
14:58 | 13.70 | -0.10 | 100 | 510,000 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 0 (4.59) | 0% | 290 (0.25) | 0% |
2020 | 1,453.59 (4.32) | 0% | 160.01 (0.16) | 0% |
2019 | 0 (3.80) | 0% | 205 (0.13) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |