|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
16.00 | 451,900 | 16.10 | 135,100 |
15.90 | 244,500 | 16.20 | 285,000 |
15.80 | 700,100 | 16.30 | 271,200 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
2,596,900 | 198,200 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:00 | 15.60 | 0.80 | 2,700 | 2,700 |
09:01 | 16 | 1.20 | 574,600 | 577,300 |
09:02 | 16.10 | 1.30 | 236,300 | 813,600 |
09:03 | 16 | 1.20 | 344,600 | 1,158,200 |
09:04 | 16 | 1.20 | 170,100 | 1,328,300 |
09:05 | 16 | 1.20 | 433,900 | 1,762,200 |
09:06 | 16 | 1.20 | 222,400 | 1,984,600 |
09:07 | 16 | 1.20 | 123,800 | 2,108,400 |
09:08 | 16 | 1.20 | 143,100 | 2,251,500 |
09:09 | 15.90 | 1.10 | 208,700 | 2,460,200 |
09:10 | 15.80 | 1 | 166,900 | 2,627,100 |
09:11 | 15.70 | 0.90 | 43,900 | 2,671,000 |
09:12 | 15.80 | 1 | 196,200 | 2,867,200 |
09:13 | 15.80 | 1 | 36,000 | 2,903,200 |
09:14 | 15.80 | 1 | 68,700 | 2,971,900 |
09:15 | 15.90 | 1.10 | 125,200 | 3,097,100 |
09:16 | 15.90 | 1.10 | 64,300 | 3,161,400 |
09:17 | 15.90 | 1.10 | 80,100 | 3,241,500 |
09:18 | 15.90 | 1.10 | 108,400 | 3,349,900 |
09:19 | 16 | 1.20 | 39,300 | 3,389,200 |
09:20 | 16 | 1.20 | 209,900 | 3,599,100 |
09:21 | 15.90 | 1.10 | 64,300 | 3,663,400 |
09:22 | 15.90 | 1.10 | 73,100 | 3,736,500 |
09:23 | 15.90 | 1.10 | 177,300 | 3,913,800 |
09:24 | 15.90 | 1.10 | 144,100 | 4,057,900 |
09:25 | 15.80 | 1 | 97,200 | 4,155,100 |
09:26 | 15.80 | 1 | 75,000 | 4,230,100 |
09:27 | 15.80 | 1 | 61,300 | 4,291,400 |
09:28 | 15.70 | 0.90 | 296,000 | 4,587,400 |
09:29 | 15.70 | 0.90 | 33,400 | 4,620,800 |
09:30 | 15.70 | 0.90 | 57,100 | 4,677,900 |
09:31 | 15.70 | 0.90 | 43,100 | 4,721,000 |
09:32 | 15.70 | 0.90 | 15,500 | 4,736,500 |
09:33 | 15.70 | 0.90 | 50,700 | 4,787,200 |
09:34 | 15.60 | 0.80 | 156,500 | 4,943,700 |
09:35 | 15.70 | 0.90 | 42,000 | 4,985,700 |
09:36 | 15.60 | 0.80 | 211,900 | 5,197,600 |
09:37 | 15.50 | 0.70 | 29,500 | 5,227,100 |
09:38 | 15.50 | 0.70 | 373,900 | 5,601,000 |
09:39 | 15.50 | 0.70 | 186,400 | 5,787,400 |
09:40 | 15.50 | 0.70 | 52,300 | 5,839,700 |
09:41 | 15.50 | 0.70 | 39,000 | 5,878,700 |
09:42 | 15.50 | 0.70 | 150,800 | 6,029,500 |
09:43 | 15.50 | 0.70 | 170,400 | 6,199,900 |
09:44 | 15.60 | 0.80 | 511,000 | 6,710,900 |
09:45 | 15.70 | 0.90 | 69,500 | 6,780,400 |
09:46 | 15.70 | 0.90 | 170,500 | 6,950,900 |
09:47 | 15.70 | 0.90 | 200,300 | 7,151,200 |
09:48 | 15.70 | 0.90 | 56,000 | 7,207,200 |
09:49 | 15.70 | 0.90 | 108,300 | 7,315,500 |
09:50 | 15.70 | 0.90 | 55,200 | 7,370,700 |
09:51 | 15.70 | 0.90 | 74,600 | 7,445,300 |
09:52 | 15.70 | 0.90 | 31,400 | 7,476,700 |
09:53 | 15.80 | 1 | 23,700 | 7,500,400 |
09:54 | 15.80 | 1 | 285,800 | 7,786,200 |
09:55 | 15.80 | 1 | 45,400 | 7,831,600 |
09:56 | 15.70 | 0.90 | 7,700 | 7,839,300 |
09:57 | 15.80 | 1 | 120,300 | 7,959,600 |
09:58 | 15.70 | 0.90 | 42,500 | 8,002,100 |
09:59 | 15.80 | 1 | 123,400 | 8,125,500 |
10:00 | 15.80 | 1 | 132,200 | 8,257,700 |
10:01 | 15.90 | 1.10 | 73,700 | 8,331,400 |
10:02 | 15.90 | 1.10 | 80,300 | 8,411,700 |
10:03 | 15.90 | 1.10 | 107,600 | 8,519,300 |
10:04 | 15.90 | 1.10 | 100,000 | 8,619,300 |
10:05 | 15.80 | 1 | 119,900 | 8,739,200 |
10:06 | 15.90 | 1.10 | 41,900 | 8,781,100 |
10:07 | 15.90 | 1.10 | 135,100 | 8,916,200 |
10:08 | 15.90 | 1.10 | 206,300 | 9,122,500 |
10:09 | 15.90 | 1.10 | 208,700 | 9,331,200 |
10:10 | 16 | 1.20 | 37,300 | 9,368,500 |
10:11 | 16 | 1.20 | 33,800 | 9,402,300 |
10:12 | 16 | 1.20 | 24,000 | 9,426,300 |
10:13 | 16 | 1.20 | 56,200 | 9,482,500 |
10:14 | 16 | 1.20 | 31,200 | 9,513,700 |
10:15 | 16 | 1.20 | 128,700 | 9,642,400 |
10:16 | 16 | 1.20 | 389,200 | 10,031,600 |
10:17 | 16 | 1.20 | 630,800 | 10,662,400 |
10:18 | 16.10 | 1.30 | 251,000 | 10,913,400 |
10:19 | 16.10 | 1.30 | 278,000 | 11,191,400 |
10:20 | 16.20 | 1.40 | 38,100 | 11,229,500 |
10:21 | 16.20 | 1.40 | 115,600 | 11,345,100 |
10:22 | 16.20 | 1.40 | 142,000 | 11,487,100 |
10:23 | 16.20 | 1.40 | 70,400 | 11,557,500 |
10:24 | 16.30 | 1.50 | 7,100 | 11,564,600 |
10:25 | 16.20 | 1.40 | 137,600 | 11,702,200 |
10:26 | 16.10 | 1.30 | 62,900 | 11,765,100 |
10:27 | 16.10 | 1.30 | 181,000 | 11,946,100 |
10:28 | 16.20 | 1.40 | 128,300 | 12,074,400 |
10:29 | 16.10 | 1.30 | 91,700 | 12,166,100 |
10:30 | 16 | 1.20 | 316,800 | 12,482,900 |
10:31 | 16 | 1.20 | 19,800 | 12,502,700 |
10:32 | 16 | 1.20 | 87,500 | 12,590,200 |
10:33 | 16 | 1.20 | 100,400 | 12,690,600 |
10:34 | 16 | 1.20 | 27,900 | 12,718,500 |
10:35 | 16 | 1.20 | 24,100 | 12,742,600 |
10:36 | 16 | 1.20 | 9,300 | 12,751,900 |
10:37 | 16 | 1.20 | 5,900 | 12,757,800 |
10:38 | 16 | 1.20 | 27,000 | 12,784,800 |
10:39 | 16 | 1.20 | 27,900 | 12,812,700 |
10:40 | 16.10 | 1.30 | 158,200 | 12,970,900 |
10:41 | 16.10 | 1.30 | 1,100 | 12,972,000 |
10:42 | 16.10 | 1.30 | 72,500 | 13,044,500 |
10:43 | 16.10 | 1.30 | 3,500 | 13,048,000 |
10:44 | 16.10 | 1.30 | 26,500 | 13,074,500 |
10:45 | 16.10 | 1.30 | 6,800 | 13,081,300 |
10:46 | 16.20 | 1.40 | 3,300 | 13,084,600 |
10:47 | 16.20 | 1.40 | 3,500 | 13,088,100 |
10:48 | 16.20 | 1.40 | 37,500 | 13,125,600 |
10:49 | 16.20 | 1.40 | 39,200 | 13,164,800 |
10:50 | 16.10 | 1.30 | 16,900 | 13,181,700 |
10:51 | 16.10 | 1.30 | 27,200 | 13,208,900 |
10:52 | 16.10 | 1.30 | 70,900 | 13,279,800 |
10:53 | 16.10 | 1.30 | 68,700 | 13,348,500 |
10:54 | 16.10 | 1.30 | 300 | 13,348,800 |
10:55 | 16.10 | 1.30 | 30,500 | 13,379,300 |
10:56 | 16.10 | 1.30 | 24,500 | 13,403,800 |
10:57 | 16.10 | 1.30 | 7,600 | 13,411,400 |
10:58 | 16.10 | 1.30 | 16,000 | 13,427,400 |
10:59 | 16.10 | 1.30 | 7,500 | 13,434,900 |
11:00 | 16.10 | 1.30 | 29,200 | 13,464,100 |
11:01 | 16.10 | 1.30 | 2,500 | 13,466,600 |
11:02 | 16.10 | 1.30 | 11,700 | 13,478,300 |
11:03 | 16.10 | 1.30 | 10,000 | 13,488,300 |
11:04 | 16 | 1.20 | 202,500 | 13,690,800 |
11:05 | 16.10 | 1.30 | 2,500 | 13,693,300 |
11:06 | 16 | 1.20 | 92,900 | 13,786,200 |
11:07 | 16 | 1.20 | 3,000 | 13,789,200 |
11:08 | 16 | 1.20 | 9,600 | 13,798,800 |
11:09 | 16 | 1.20 | 159,400 | 13,958,200 |
11:10 | 16 | 1.20 | 21,900 | 13,980,100 |
11:11 | 16 | 1.20 | 29,000 | 14,009,100 |
11:12 | 16 | 1.20 | 3,400 | 14,012,500 |
11:13 | 16 | 1.20 | 58,000 | 14,070,500 |
11:14 | 15.90 | 1.10 | 2,200 | 14,072,700 |
11:15 | 15.90 | 1.10 | 239,400 | 14,312,100 |
11:16 | 15.90 | 1.10 | 73,600 | 14,385,700 |
11:17 | 15.90 | 1.10 | 111,400 | 14,497,100 |
11:18 | 15.80 | 1 | 48,600 | 14,545,700 |
11:19 | 15.90 | 1.10 | 5,800 | 14,551,500 |
11:20 | 15.80 | 1 | 36,100 | 14,587,600 |
11:21 | 15.90 | 1.10 | 57,200 | 14,644,800 |
11:22 | 15.90 | 1.10 | 215,500 | 14,860,300 |
11:23 | 15.80 | 1 | 164,000 | 15,024,300 |
11:24 | 15.80 | 1 | 51,900 | 15,076,200 |
11:25 | 15.90 | 1.10 | 112,500 | 15,188,700 |
11:26 | 15.90 | 1.10 | 49,900 | 15,238,600 |
11:27 | 15.90 | 1.10 | 81,100 | 15,319,700 |
11:28 | 15.90 | 1.10 | 39,400 | 15,359,100 |
11:29 | 15.90 | 1.10 | 16,300 | 15,375,400 |
11:30 | 15.90 | 1.10 | 56,100 | 15,431,500 |
13:00 | 15.90 | 1.10 | 55,300 | 15,486,800 |
13:01 | 15.90 | 1.10 | 211,700 | 15,698,500 |
13:02 | 15.90 | 1.10 | 32,600 | 15,731,100 |
13:03 | 15.90 | 1.10 | 22,600 | 15,753,700 |
13:04 | 15.90 | 1.10 | 25,100 | 15,778,800 |
13:05 | 15.90 | 1.10 | 14,900 | 15,793,700 |
13:06 | 15.90 | 1.10 | 81,900 | 15,875,600 |
13:07 | 15.90 | 1.10 | 66,900 | 15,942,500 |
13:08 | 15.90 | 1.10 | 95,100 | 16,037,600 |
13:09 | 15.90 | 1.10 | 221,200 | 16,258,800 |
13:10 | 15.90 | 1.10 | 199,600 | 16,458,400 |
13:11 | 15.90 | 1.10 | 69,400 | 16,527,800 |
13:12 | 15.90 | 1.10 | 76,600 | 16,604,400 |
13:13 | 15.90 | 1.10 | 8,700 | 16,613,100 |
13:14 | 15.90 | 1.10 | 163,200 | 16,776,300 |
13:15 | 15.90 | 1.10 | 114,800 | 16,891,100 |
13:16 | 15.90 | 1.10 | 151,100 | 17,042,200 |
13:17 | 15.90 | 1.10 | 69,900 | 17,112,100 |
13:18 | 15.90 | 1.10 | 24,300 | 17,136,400 |
13:19 | 15.90 | 1.10 | 160,300 | 17,296,700 |
13:20 | 15.90 | 1.10 | 15,600 | 17,312,300 |
13:21 | 16 | 1.20 | 59,100 | 17,371,400 |
13:22 | 16 | 1.20 | 6,100 | 17,377,500 |
13:23 | 15.90 | 1.10 | 91,400 | 17,468,900 |
13:24 | 16 | 1.20 | 2,300 | 17,471,200 |
13:25 | 16 | 1.20 | 8,900 | 17,480,100 |
13:26 | 15.90 | 1.10 | 12,700 | 17,492,800 |
13:27 | 16 | 1.20 | 12,400 | 17,505,200 |
13:28 | 16 | 1.20 | 7,500 | 17,512,700 |
13:29 | 16 | 1.20 | 7,200 | 17,519,900 |
13:30 | 16 | 1.20 | 39,100 | 17,559,000 |
13:31 | 16 | 1.20 | 22,200 | 17,581,200 |
13:32 | 16 | 1.20 | 6,300 | 17,587,500 |
13:33 | 16 | 1.20 | 8,900 | 17,596,400 |
13:34 | 16 | 1.20 | 112,200 | 17,708,600 |
13:35 | 16 | 1.20 | 161,900 | 17,870,500 |
13:36 | 16 | 1.20 | 161,300 | 18,031,800 |
13:37 | 16 | 1.20 | 26,100 | 18,057,900 |
13:38 | 16 | 1.20 | 30,200 | 18,088,100 |
13:39 | 16 | 1.20 | 43,200 | 18,131,300 |
13:40 | 16 | 1.20 | 31,400 | 18,162,700 |
13:41 | 16 | 1.20 | 32,900 | 18,195,600 |
13:42 | 16 | 1.20 | 40,700 | 18,236,300 |
13:43 | 16 | 1.20 | 34,700 | 18,271,000 |
13:44 | 16.10 | 1.30 | 3,100 | 18,274,100 |
13:45 | 16 | 1.20 | 101,100 | 18,375,200 |
13:46 | 16 | 1.20 | 22,700 | 18,397,900 |
13:47 | 16.10 | 1.30 | 32,000 | 18,429,900 |
13:48 | 16.10 | 1.30 | 10,600 | 18,440,500 |
13:49 | 16 | 1.20 | 17,300 | 18,457,800 |
13:50 | 16 | 1.20 | 7,800 | 18,465,600 |
13:51 | 16.10 | 1.30 | 7,300 | 18,472,900 |
13:52 | 16 | 1.20 | 8,600 | 18,481,500 |
13:53 | 16.10 | 1.30 | 1,900 | 18,483,400 |
13:54 | 16 | 1.20 | 10,300 | 18,493,700 |
13:55 | 16.10 | 1.30 | 3,400 | 18,497,100 |
13:56 | 16.10 | 1.30 | 3,400 | 18,500,500 |
13:57 | 16 | 1.20 | 2,000 | 18,502,500 |
13:58 | 16 | 1.20 | 12,500 | 18,515,000 |
13:59 | 16 | 1.20 | 123,500 | 18,638,500 |
14:00 | 16 | 1.20 | 4,400 | 18,642,900 |
14:01 | 16 | 1.20 | 36,000 | 18,678,900 |
14:02 | 16 | 1.20 | 35,100 | 18,714,000 |
14:03 | 16 | 1.20 | 17,600 | 18,731,600 |
14:04 | 16.10 | 1.30 | 18,400 | 18,750,000 |
14:05 | 16.10 | 1.30 | 3,300 | 18,753,300 |
14:06 | 16 | 1.20 | 13,000 | 18,766,300 |
14:07 | 16 | 1.20 | 137,300 | 18,903,600 |
14:08 | 16.10 | 1.30 | 31,100 | 18,934,700 |
14:09 | 16.10 | 1.30 | 2,300 | 18,937,000 |
14:10 | 16 | 1.20 | 16,000 | 18,953,000 |
14:11 | 16.10 | 1.30 | 18,300 | 18,971,300 |
14:12 | 16 | 1.20 | 44,600 | 19,015,900 |
14:13 | 16.10 | 1.30 | 136,400 | 19,152,300 |
14:14 | 16 | 1.20 | 82,800 | 19,235,100 |
14:15 | 16.10 | 1.30 | 6,500 | 19,241,600 |
14:16 | 16 | 1.20 | 5,000 | 19,246,600 |
14:17 | 16 | 1.20 | 19,000 | 19,265,600 |
14:18 | 16 | 1.20 | 13,800 | 19,279,400 |
14:19 | 16 | 1.20 | 111,000 | 19,390,400 |
14:20 | 16 | 1.20 | 9,500 | 19,399,900 |
14:21 | 16 | 1.20 | 9,000 | 19,408,900 |
14:22 | 16 | 1.20 | 103,300 | 19,512,200 |
14:23 | 16 | 1.20 | 177,800 | 19,690,000 |
14:24 | 16 | 1.20 | 45,800 | 19,735,800 |
14:25 | 16 | 1.20 | 168,500 | 19,904,300 |
14:26 | 16 | 1.20 | 10,300 | 19,914,600 |
14:27 | 16 | 1.20 | 107,500 | 20,022,100 |
14:28 | 16 | 1.20 | 27,100 | 20,049,200 |
14:29 | 16 | 1.20 | 9,600 | 20,058,800 |
14:30 | 16 | 1.20 | 48,600 | 20,107,400 |
14:31 | 16 | 1.20 | 92,800 | 20,200,200 |
14:32 | 16 | 1.20 | 8,100 | 20,208,300 |
14:33 | 16.10 | 1.30 | 58,800 | 20,267,100 |
14:34 | 16.10 | 1.30 | 26,700 | 20,293,800 |
14:35 | 16.10 | 1.30 | 3,100 | 20,296,900 |
14:36 | 16 | 1.20 | 6,900 | 20,303,800 |
14:37 | 16.10 | 1.30 | 600 | 20,304,400 |
14:38 | 16.10 | 1.30 | 5,700 | 20,310,100 |
14:39 | 16.10 | 1.30 | 1,000 | 20,311,100 |
14:40 | 16 | 1.20 | 9,500 | 20,320,600 |
14:41 | 16 | 1.20 | 7,800 | 20,328,400 |
14:42 | 16 | 1.20 | 5,400 | 20,333,800 |
14:43 | 16.10 | 1.30 | 121,800 | 20,455,600 |
14:44 | 16.10 | 1.30 | 4,100 | 20,459,700 |
14:45 | 16 | 1.20 | 4,200 | 20,463,900 |
14:46 | 16.10 | 1.30 | 14,400 | 20,478,300 |
14:47 | 16 | 1.20 | 158,000 | 20,636,300 |
14:48 | 16 | 1.20 | 17,600 | 20,653,900 |
14:49 | 15.90 | 1.10 | 222,600 | 20,876,500 |
14:50 | 16 | 1.20 | 203,200 | 21,079,700 |
14:51 | 16 | 1.20 | 12,600 | 21,092,300 |
14:52 | 16 | 1.20 | 20,600 | 21,112,900 |
14:53 | 16 | 1.20 | 23,500 | 21,136,400 |
14:54 | 16 | 1.20 | 20,500 | 21,156,900 |
14:55 | 16 | 1.20 | 6,700 | 21,163,600 |
14:56 | 16.10 | 1.30 | 255,100 | 21,418,700 |
14:57 | 16 | 1.20 | 15,000 | 21,433,700 |
14:58 | 16.10 | 1.30 | 1,400 | 21,435,100 |
14:59 | 16.10 | 1.30 | 2,200 | 21,437,300 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 80,685.70 (57.96) | 0% | 1,185.30 (-2.84) | -0% |
2019 | 97,979.10 (102.82) | 0% | 2,938.80 (2.87) | 0% |
2018 | 78,108 (56.06) | 0% | 3,480 (0.23) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: