|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
15.60 | 14,300 | 15.70 | 22,300 |
15.55 | 3,100 | 15.75 | 11,800 |
15.50 | 5,900 | 15.80 | 49,700 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
62,600 | 2,200 |
+/- | Khối Lượng | |||
09:14 | 15.30 | 0.20 | 50,100 | 50,100 |
09:15 | 15.50 | 0.40 | 8,000 | 58,100 |
09:16 | 15.50 | 0.40 | 2,500 | 60,600 |
09:17 | 15.50 | 0.40 | 19,600 | 80,200 |
09:18 | 15.40 | 0.30 | 5,900 | 86,100 |
09:19 | 15.40 | 0.30 | 7,000 | 93,100 |
09:20 | 15.40 | 0.30 | 5,200 | 98,300 |
09:21 | 15.40 | 0.30 | 5,900 | 104,200 |
09:22 | 15.30 | 0.20 | 8,300 | 112,500 |
09:23 | 15.30 | 0.20 | 12,000 | 124,500 |
09:24 | 15.30 | 0.20 | 11,600 | 136,100 |
09:25 | 15.30 | 0.20 | 3,000 | 139,100 |
09:26 | 15.20 | 0.10 | 2,000 | 141,100 |
09:27 | 15.20 | 0.10 | 12,100 | 153,200 |
09:28 | 15.15 | 0.05 | 600 | 153,800 |
09:29 | 15.10 | 0 | 5,100 | 158,900 |
09:30 | 15.10 | 0 | 4,000 | 162,900 |
09:31 | 15.10 | 0 | 33,300 | 196,200 |
09:32 | 15.10 | 0 | 6,000 | 202,200 |
09:33 | 15 | -0.10 | 11,700 | 213,900 |
09:34 | 15 | -0.10 | 3,800 | 217,700 |
09:35 | 14.80 | -0.30 | 15,800 | 233,500 |
09:36 | 14.80 | -0.30 | 3,000 | 236,500 |
09:37 | 14.70 | -0.40 | 10,300 | 246,800 |
09:38 | 14.70 | -0.40 | 15,200 | 262,000 |
09:39 | 14.70 | -0.40 | 4,000 | 266,000 |
09:40 | 14.70 | -0.40 | 13,800 | 279,800 |
09:41 | 14.70 | -0.40 | 5,100 | 284,900 |
09:42 | 14.80 | -0.30 | 13,400 | 298,300 |
09:43 | 15 | -0.10 | 400 | 298,700 |
09:44 | 15 | -0.10 | 2,600 | 301,300 |
09:45 | 15.10 | 0 | 10,100 | 311,400 |
09:46 | 15.15 | 0.05 | 100 | 311,500 |
09:48 | 15.20 | 0.10 | 1,400 | 312,900 |
09:50 | 15.10 | 0 | 5,200 | 318,100 |
09:51 | 15 | -0.10 | 3,000 | 321,100 |
09:52 | 15.10 | 0 | 1,500 | 322,600 |
09:53 | 15 | -0.10 | 8,800 | 331,400 |
09:55 | 15 | -0.10 | 400 | 331,800 |
09:56 | 15 | -0.10 | 5,600 | 337,400 |
09:57 | 15 | -0.10 | 5,000 | 342,400 |
09:58 | 15 | -0.10 | 300 | 342,700 |
09:59 | 15 | -0.10 | 8,200 | 350,900 |
10:03 | 15 | -0.10 | 3,300 | 354,200 |
10:04 | 15 | -0.10 | 4,000 | 358,200 |
10:05 | 15.10 | 0 | 11,000 | 369,200 |
10:06 | 15.10 | 0 | 3,000 | 372,200 |
10:07 | 15.10 | 0 | 4,100 | 376,300 |
10:08 | 15.10 | 0 | 6,500 | 382,800 |
10:09 | 15.10 | 0 | 10,000 | 392,800 |
10:10 | 15.10 | 0 | 5,800 | 398,600 |
10:13 | 15.10 | 0 | 500 | 399,100 |
10:14 | 15.10 | 0 | 6,300 | 405,400 |
10:15 | 15 | -0.10 | 31,000 | 436,400 |
10:16 | 15 | -0.10 | 8,000 | 444,400 |
10:18 | 15 | -0.10 | 2,900 | 447,300 |
10:19 | 15 | -0.10 | 7,100 | 454,400 |
10:20 | 15 | -0.10 | 700 | 455,100 |
10:21 | 15.10 | 0 | 4,700 | 459,800 |
10:22 | 15 | -0.10 | 3,000 | 462,800 |
10:23 | 15 | -0.10 | 2,000 | 464,800 |
10:24 | 15 | -0.10 | 900 | 465,700 |
10:25 | 15 | -0.10 | 10,000 | 475,700 |
10:26 | 15 | -0.10 | 1,200 | 476,900 |
10:27 | 15 | -0.10 | 1,000 | 477,900 |
10:31 | 15 | -0.10 | 1,000 | 478,900 |
10:32 | 15.10 | 0 | 3,800 | 482,700 |
10:34 | 15.10 | 0 | 50,600 | 533,300 |
10:36 | 15.15 | 0.05 | 3,700 | 537,000 |
10:37 | 15.20 | 0.10 | 10,000 | 547,000 |
10:38 | 15.20 | 0.10 | 2,000 | 549,000 |
10:39 | 15.30 | 0.20 | 11,400 | 560,400 |
10:40 | 15.30 | 0.20 | 5,000 | 565,400 |
10:41 | 15.20 | 0.10 | 19,000 | 584,400 |
10:42 | 15.15 | 0.05 | 6,000 | 590,400 |
10:43 | 15.20 | 0.10 | 1,500 | 591,900 |
10:44 | 15.20 | 0.10 | 8,600 | 600,500 |
10:45 | 15.30 | 0.20 | 100 | 600,600 |
10:46 | 15.30 | 0.20 | 5,200 | 605,800 |
10:49 | 15.40 | 0.30 | 2,000 | 607,800 |
10:50 | 15.20 | 0.10 | 23,200 | 631,000 |
10:51 | 15.35 | 0.25 | 2,800 | 633,800 |
10:54 | 15.35 | 0.25 | 1,000 | 634,800 |
10:55 | 15.30 | 0.20 | 17,400 | 652,200 |
10:56 | 15.30 | 0.20 | 17,800 | 670,000 |
10:57 | 15.30 | 0.20 | 12,200 | 682,200 |
10:58 | 15.30 | 0.20 | 3,000 | 685,200 |
10:59 | 15.35 | 0.25 | 300 | 685,500 |
11:00 | 15.30 | 0.20 | 4,100 | 689,600 |
11:01 | 15.35 | 0.25 | 4,200 | 693,800 |
11:02 | 15.35 | 0.25 | 1,500 | 695,300 |
11:03 | 15.35 | 0.25 | 9,500 | 704,800 |
11:04 | 15.40 | 0.30 | 17,900 | 722,700 |
11:05 | 15.40 | 0.30 | 1,800 | 724,500 |
11:07 | 15.40 | 0.30 | 600 | 725,100 |
11:08 | 15.35 | 0.25 | 9,400 | 734,500 |
11:09 | 15.40 | 0.30 | 10,000 | 744,500 |
11:10 | 15.35 | 0.25 | 8,200 | 752,700 |
11:11 | 15.35 | 0.25 | 1,000 | 753,700 |
11:12 | 15.30 | 0.20 | 28,300 | 782,000 |
11:13 | 15.35 | 0.25 | 300 | 782,300 |
11:14 | 15.35 | 0.25 | 26,400 | 808,700 |
11:15 | 15.35 | 0.25 | 12,600 | 821,300 |
11:18 | 15.35 | 0.25 | 3,800 | 825,100 |
11:19 | 15.30 | 0.20 | 69,100 | 894,200 |
11:20 | 15.25 | 0.15 | 1,900 | 896,100 |
11:22 | 15.25 | 0.15 | 800 | 896,900 |
11:23 | 15.25 | 0.15 | 3,000 | 899,900 |
11:24 | 15.25 | 0.15 | 100 | 900,000 |
11:26 | 15.20 | 0.10 | 400 | 900,400 |
11:27 | 15.20 | 0.10 | 21,400 | 921,800 |
11:29 | 15.20 | 0.10 | 1,000 | 922,800 |
12:59 | 15.20 | 0.10 | 3,500 | 926,300 |
13:00 | 15.20 | 0.10 | 500 | 926,800 |
13:01 | 15.25 | 0.15 | 3,400 | 930,200 |
13:03 | 15.25 | 0.15 | 100 | 930,300 |
13:04 | 15.25 | 0.15 | 2,400 | 932,700 |
13:05 | 15.25 | 0.15 | 400 | 933,100 |
13:07 | 15.25 | 0.15 | 5,000 | 938,100 |
13:08 | 15.25 | 0.15 | 200 | 938,300 |
13:09 | 15.25 | 0.15 | 500 | 938,800 |
13:10 | 15.30 | 0.20 | 900 | 939,700 |
13:11 | 15.30 | 0.20 | 600 | 940,300 |
13:12 | 15.30 | 0.20 | 23,000 | 963,300 |
13:13 | 15.30 | 0.20 | 10,200 | 973,500 |
13:14 | 15.30 | 0.20 | 15,000 | 988,500 |
13:15 | 15.30 | 0.20 | 1,500 | 990,000 |
13:16 | 15.30 | 0.20 | 100 | 990,100 |
13:17 | 15.30 | 0.20 | 7,500 | 997,600 |
13:18 | 15.35 | 0.25 | 3,500 | 1,001,100 |
13:19 | 15.35 | 0.25 | 8,800 | 1,009,900 |
13:20 | 15.35 | 0.25 | 28,300 | 1,038,200 |
13:21 | 15.40 | 0.30 | 14,500 | 1,052,700 |
13:22 | 15.50 | 0.40 | 37,600 | 1,090,300 |
13:23 | 15.60 | 0.50 | 300 | 1,090,600 |
13:24 | 15.60 | 0.50 | 15,700 | 1,106,300 |
13:25 | 15.60 | 0.50 | 100 | 1,106,400 |
13:26 | 15.70 | 0.60 | 11,500 | 1,117,900 |
13:27 | 15.75 | 0.65 | 100 | 1,118,000 |
13:28 | 15.75 | 0.65 | 9,000 | 1,127,000 |
13:29 | 15.75 | 0.65 | 700 | 1,127,700 |
13:30 | 15.80 | 0.70 | 500 | 1,128,200 |
13:31 | 15.80 | 0.70 | 34,500 | 1,162,700 |
13:34 | 15.80 | 0.70 | 2,600 | 1,165,300 |
13:35 | 15.75 | 0.65 | 7,100 | 1,172,400 |
13:36 | 15.70 | 0.60 | 3,800 | 1,176,200 |
13:37 | 15.70 | 0.60 | 500 | 1,176,700 |
13:38 | 15.60 | 0.50 | 13,200 | 1,189,900 |
13:39 | 15.60 | 0.50 | 7,800 | 1,197,700 |
13:41 | 15.60 | 0.50 | 6,000 | 1,203,700 |
13:43 | 15.55 | 0.45 | 700 | 1,204,400 |
13:44 | 15.50 | 0.40 | 10,200 | 1,214,600 |
13:46 | 15.50 | 0.40 | 5,000 | 1,219,600 |
13:47 | 15.60 | 0.50 | 2,700 | 1,222,300 |
13:48 | 15.55 | 0.45 | 100 | 1,222,400 |
13:51 | 15.55 | 0.45 | 100 | 1,222,500 |
13:53 | 15.60 | 0.50 | 1,500 | 1,224,000 |
13:55 | 15.60 | 0.50 | 5,200 | 1,229,200 |
13:56 | 15.60 | 0.50 | 3,400 | 1,232,600 |
13:57 | 15.60 | 0.50 | 21,900 | 1,254,500 |
13:58 | 15.65 | 0.55 | 100 | 1,254,600 |
14:00 | 15.70 | 0.60 | 500 | 1,255,100 |
14:01 | 15.70 | 0.60 | 2,500 | 1,257,600 |
14:02 | 15.70 | 0.60 | 900 | 1,258,500 |
14:03 | 15.70 | 0.60 | 5,300 | 1,263,800 |
14:04 | 15.70 | 0.60 | 2,100 | 1,265,900 |
14:05 | 15.70 | 0.60 | 7,100 | 1,273,000 |
14:06 | 15.70 | 0.60 | 3,600 | 1,276,600 |
14:07 | 15.70 | 0.60 | 1,000 | 1,277,600 |
14:08 | 15.70 | 0.60 | 4,200 | 1,281,800 |
14:09 | 15.70 | 0.60 | 1,000 | 1,282,800 |
14:10 | 15.70 | 0.60 | 200 | 1,283,000 |
14:11 | 15.70 | 0.60 | 5,000 | 1,288,000 |
14:13 | 15.70 | 0.60 | 1,100 | 1,289,100 |
14:14 | 15.70 | 0.60 | 1,000 | 1,290,100 |
14:15 | 15.70 | 0.60 | 9,200 | 1,299,300 |
14:16 | 15.70 | 0.60 | 1,200 | 1,300,500 |
14:19 | 15.65 | 0.55 | 4,500 | 1,305,000 |
14:20 | 15.60 | 0.50 | 5,400 | 1,310,400 |
14:21 | 15.60 | 0.50 | 1,300 | 1,311,700 |
14:22 | 15.70 | 0.60 | 22,200 | 1,333,900 |
14:23 | 15.75 | 0.65 | 100 | 1,334,000 |
14:25 | 15.70 | 0.60 | 11,700 | 1,345,700 |
14:26 | 15.70 | 0.60 | 7,100 | 1,352,800 |
14:28 | 15.70 | 0.60 | 3,000 | 1,355,800 |
14:29 | 15.70 | 0.60 | 1,500 | 1,357,300 |
14:44 | 15.60 | 0.50 | 53,400 | 1,410,700 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 0 (0.67) | 0% | 145 (0.10) | 0% |
2019 | 0 (0.61) | 0% | 220 (0.11) | 0% |
2018 | 0 (0.91) | 0% | 200 (0.19) | 0% |
2017 | 339.83 (0.57) | 0% | 82.60 (0.18) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: