MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
37.50 | 400 | 37.90 | 300 |
37.40 | 4,000 | 38.00 | 9,500 |
37.30 | 7,000 | 38.10 | 100 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: