MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
8.90 | 22,800 | 9.00 | 43,400 |
8.80 | 54,100 | 9.10 | 56,000 |
8.70 | 52,400 | 9.20 | 71,000 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
5,000 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 0 (3.19) | 0% | 155.07 (0.08) | 0% |
2019 | 4,005 (3.83) | 0% | 136.81 (0.12) | 0% |
2018 | 0 (3.68) | 0% | 94 (0.09) | 0% |
2017 | 0 (3.48) | 0% | 0 (0.00) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: