MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
20.05 | 33,000 | 20.10 | 32,400 |
20.00 | 20,100 | 20.15 | 24,900 |
19.95 | 65,100 | 20.20 | 18,400 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
900 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: