|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
7.00 | 52,400 | 7.01 | 8,900 |
6.99 | 700 | 7.02 | 14,100 |
6.98 | 7,300 | 7.03 | 600 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
23,200 | 35,500 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:13 | 7.25 | 0.07 | 20,100 | 20,100 |
09:14 | 7.20 | 0.02 | 11,000 | 31,100 |
09:15 | 7.20 | 0.02 | 200 | 31,300 |
09:16 | 7.24 | 0.06 | 3,700 | 35,000 |
09:17 | 7.25 | 0.07 | 4,200 | 39,200 |
09:18 | 7.25 | 0.07 | 3,000 | 42,200 |
09:20 | 7.24 | 0.06 | 4,200 | 46,400 |
09:21 | 7.24 | 0.06 | 500 | 46,900 |
09:22 | 7.24 | 0.06 | 800 | 47,700 |
09:23 | 7.24 | 0.06 | 100 | 47,800 |
09:26 | 7.24 | 0.06 | 600 | 48,400 |
09:28 | 7.24 | 0.06 | 200 | 48,600 |
09:29 | 7.23 | 0.05 | 1,100 | 49,700 |
09:30 | 7.23 | 0.05 | 300 | 50,000 |
09:31 | 7.23 | 0.05 | 2,000 | 52,000 |
09:32 | 7.22 | 0.04 | 700 | 52,700 |
09:33 | 7.21 | 0.03 | 6,000 | 58,700 |
09:34 | 7.24 | 0.06 | 8,900 | 67,600 |
09:35 | 7.24 | 0.06 | 24,900 | 92,500 |
09:36 | 7.24 | 0.06 | 7,100 | 99,600 |
09:37 | 7.24 | 0.06 | 1,700 | 101,300 |
09:39 | 7.23 | 0.05 | 14,300 | 115,600 |
09:40 | 7.24 | 0.06 | 400 | 116,000 |
09:41 | 7.24 | 0.06 | 100 | 116,100 |
09:43 | 7.24 | 0.06 | 12,300 | 128,400 |
09:45 | 7.23 | 0.05 | 200 | 128,600 |
09:46 | 7.23 | 0.05 | 1,000 | 129,600 |
09:48 | 7.22 | 0.04 | 500 | 130,100 |
09:49 | 7.21 | 0.03 | 2,600 | 132,700 |
09:50 | 7.21 | 0.03 | 1,900 | 134,600 |
09:51 | 7.21 | 0.03 | 9,600 | 144,200 |
09:52 | 7.22 | 0.04 | 3,300 | 147,500 |
09:54 | 7.21 | 0.03 | 6,600 | 154,100 |
09:55 | 7.22 | 0.04 | 1,600 | 155,700 |
09:57 | 7.22 | 0.04 | 3,800 | 159,500 |
09:58 | 7.22 | 0.04 | 3,900 | 163,400 |
09:59 | 7.22 | 0.04 | 300 | 163,700 |
10:00 | 7.22 | 0.04 | 2,000 | 165,700 |
10:03 | 7.22 | 0.04 | 500 | 166,200 |
10:04 | 7.21 | 0.03 | 10,000 | 176,200 |
10:05 | 7.21 | 0.03 | 1,500 | 177,700 |
10:07 | 7.21 | 0.03 | 700 | 178,400 |
10:08 | 7.21 | 0.03 | 7,900 | 186,300 |
10:10 | 7.20 | 0.02 | 3,700 | 190,000 |
10:11 | 7.20 | 0.02 | 1,400 | 191,400 |
10:12 | 7.18 | 0 | 2,600 | 194,000 |
10:13 | 7.18 | 0 | 30,000 | 224,000 |
10:14 | 7.18 | 0 | 1,800 | 225,800 |
10:15 | 7.18 | 0 | 1,800 | 227,600 |
10:17 | 7.18 | 0 | 1,000 | 228,600 |
10:19 | 7.18 | 0 | 2,000 | 230,600 |
10:21 | 7.17 | -0.01 | 1,200 | 231,800 |
10:22 | 7.18 | 0 | 100 | 231,900 |
10:23 | 7.18 | 0 | 900 | 232,800 |
10:24 | 7.17 | -0.01 | 5,500 | 238,300 |
10:25 | 7.18 | 0 | 700 | 239,000 |
10:26 | 7.17 | -0.01 | 1,100 | 240,100 |
10:27 | 7.18 | 0 | 700 | 240,800 |
10:28 | 7.18 | 0 | 500 | 241,300 |
10:29 | 7.17 | -0.01 | 4,200 | 245,500 |
10:30 | 7.17 | -0.01 | 100 | 245,600 |
10:31 | 7.15 | -0.03 | 4,000 | 249,600 |
10:32 | 7.15 | -0.03 | 1,100 | 250,700 |
10:33 | 7.15 | -0.03 | 200 | 250,900 |
10:34 | 7.15 | -0.03 | 1,800 | 252,700 |
10:35 | 7.15 | -0.03 | 800 | 253,500 |
10:37 | 7.14 | -0.04 | 1,000 | 254,500 |
10:38 | 7.13 | -0.05 | 1,500 | 256,000 |
10:39 | 7.12 | -0.06 | 5,500 | 261,500 |
10:40 | 7.10 | -0.08 | 7,000 | 268,500 |
10:41 | 7.10 | -0.08 | 26,300 | 294,800 |
10:42 | 7.10 | -0.08 | 4,400 | 299,200 |
10:44 | 7.11 | -0.07 | 2,600 | 301,800 |
10:45 | 7.11 | -0.07 | 3,000 | 304,800 |
10:46 | 7.10 | -0.08 | 10,500 | 315,300 |
10:48 | 7.11 | -0.07 | 4,600 | 319,900 |
10:49 | 7.11 | -0.07 | 300 | 320,200 |
10:50 | 7.11 | -0.07 | 2,000 | 322,200 |
10:52 | 7.15 | -0.03 | 1,700 | 323,900 |
10:53 | 7.15 | -0.03 | 10,100 | 334,000 |
10:55 | 7.15 | -0.03 | 1,000 | 335,000 |
10:56 | 7.15 | -0.03 | 1,000 | 336,000 |
10:58 | 7.15 | -0.03 | 500 | 336,500 |
11:01 | 7.15 | -0.03 | 3,200 | 339,700 |
11:02 | 7.15 | -0.03 | 500 | 340,200 |
11:03 | 7.15 | -0.03 | 100 | 340,300 |
11:04 | 7.15 | -0.03 | 3,100 | 343,400 |
11:05 | 7.16 | -0.02 | 400 | 343,800 |
11:07 | 7.16 | -0.02 | 500 | 344,300 |
11:10 | 7.17 | -0.01 | 9,900 | 354,200 |
11:11 | 7.17 | -0.01 | 500 | 354,700 |
11:12 | 7.17 | -0.01 | 500 | 355,200 |
11:13 | 7.17 | -0.01 | 400 | 355,600 |
11:16 | 7.17 | -0.01 | 400 | 356,000 |
11:19 | 7.17 | -0.01 | 1,200 | 357,200 |
11:20 | 7.16 | -0.02 | 2,300 | 359,500 |
11:21 | 7.15 | -0.03 | 1,100 | 360,600 |
11:22 | 7.15 | -0.03 | 2,000 | 362,600 |
11:25 | 7.17 | -0.01 | 100 | 362,700 |
11:28 | 7.15 | -0.03 | 100 | 362,800 |
12:58 | 7.15 | -0.03 | 4,000 | 366,800 |
12:59 | 7.13 | -0.05 | 17,100 | 383,900 |
13:00 | 7.13 | -0.05 | 500 | 384,400 |
13:01 | 7.12 | -0.06 | 1,900 | 386,300 |
13:02 | 7.12 | -0.06 | 3,100 | 389,400 |
13:03 | 7.10 | -0.08 | 2,900 | 392,300 |
13:04 | 7.12 | -0.06 | 200 | 392,500 |
13:05 | 7.11 | -0.07 | 300 | 392,800 |
13:06 | 7.12 | -0.06 | 1,000 | 393,800 |
13:07 | 7.12 | -0.06 | 2,000 | 395,800 |
13:08 | 7.13 | -0.05 | 2,100 | 397,900 |
13:09 | 7.12 | -0.06 | 1,000 | 398,900 |
13:10 | 7.13 | -0.05 | 5,700 | 404,600 |
13:11 | 7.13 | -0.05 | 1,200 | 405,800 |
13:13 | 7.12 | -0.06 | 15,300 | 421,100 |
13:14 | 7.13 | -0.05 | 3,900 | 425,000 |
13:16 | 7.12 | -0.06 | 11,200 | 436,200 |
13:17 | 7.13 | -0.05 | 20,700 | 456,900 |
13:18 | 7.13 | -0.05 | 2,600 | 459,500 |
13:19 | 7.13 | -0.05 | 10,000 | 469,500 |
13:20 | 7.13 | -0.05 | 22,100 | 491,600 |
13:21 | 7.12 | -0.06 | 1,000 | 492,600 |
13:22 | 7.12 | -0.06 | 3,800 | 496,400 |
13:23 | 7.12 | -0.06 | 600 | 497,000 |
13:24 | 7.11 | -0.07 | 2,600 | 499,600 |
13:25 | 7.11 | -0.07 | 500 | 500,100 |
13:27 | 7.12 | -0.06 | 6,100 | 506,200 |
13:28 | 7.11 | -0.07 | 19,100 | 525,300 |
13:29 | 7.11 | -0.07 | 5,700 | 531,000 |
13:30 | 7.11 | -0.07 | 2,200 | 533,200 |
13:31 | 7.11 | -0.07 | 100 | 533,300 |
13:32 | 7.10 | -0.08 | 57,700 | 591,000 |
13:33 | 7.08 | -0.10 | 10,100 | 601,100 |
13:34 | 7.01 | -0.17 | 26,500 | 627,600 |
13:35 | 7.03 | -0.15 | 46,100 | 673,700 |
13:36 | 7.05 | -0.13 | 4,100 | 677,800 |
13:37 | 7.06 | -0.12 | 17,300 | 695,100 |
13:38 | 7.06 | -0.12 | 1,000 | 696,100 |
13:39 | 7.09 | -0.09 | 700 | 696,800 |
13:40 | 7.05 | -0.13 | 4,500 | 701,300 |
13:41 | 7.04 | -0.14 | 2,200 | 703,500 |
13:42 | 7.04 | -0.14 | 21,300 | 724,800 |
13:43 | 7.09 | -0.09 | 1,100 | 725,900 |
13:44 | 7.07 | -0.11 | 600 | 726,500 |
13:45 | 7.08 | -0.10 | 500 | 727,000 |
13:47 | 7.08 | -0.10 | 21,300 | 748,300 |
13:49 | 7.08 | -0.10 | 5,300 | 753,600 |
13:51 | 7.08 | -0.10 | 3,000 | 756,600 |
13:55 | 7.08 | -0.10 | 12,500 | 769,100 |
13:56 | 7.08 | -0.10 | 6,700 | 775,800 |
13:57 | 7.08 | -0.10 | 3,300 | 779,100 |
13:58 | 7.08 | -0.10 | 1,000 | 780,100 |
13:59 | 7.08 | -0.10 | 1,100 | 781,200 |
14:00 | 7.07 | -0.11 | 600 | 781,800 |
14:01 | 7.07 | -0.11 | 3,100 | 784,900 |
14:02 | 7.07 | -0.11 | 500 | 785,400 |
14:04 | 7.08 | -0.10 | 1,100 | 786,500 |
14:05 | 7.07 | -0.11 | 1,500 | 788,000 |
14:06 | 7.08 | -0.10 | 12,900 | 800,900 |
14:07 | 7.09 | -0.09 | 3,300 | 804,200 |
14:08 | 7.09 | -0.09 | 5,300 | 809,500 |
14:09 | 7.07 | -0.11 | 13,400 | 822,900 |
14:10 | 7.08 | -0.10 | 1,600 | 824,500 |
14:11 | 7.08 | -0.10 | 100 | 824,600 |
14:12 | 7.08 | -0.10 | 7,400 | 832,000 |
14:13 | 7.08 | -0.10 | 1,400 | 833,400 |
14:14 | 7.08 | -0.10 | 2,600 | 836,000 |
14:15 | 7.07 | -0.11 | 23,300 | 859,300 |
14:16 | 7.07 | -0.11 | 7,400 | 866,700 |
14:17 | 7.07 | -0.11 | 900 | 867,600 |
14:18 | 7.06 | -0.12 | 6,100 | 873,700 |
14:19 | 7.05 | -0.13 | 6,200 | 879,900 |
14:20 | 7.03 | -0.15 | 15,100 | 895,000 |
14:21 | 7.03 | -0.15 | 7,000 | 902,000 |
14:22 | 7.02 | -0.16 | 6,500 | 908,500 |
14:23 | 7.01 | -0.17 | 14,800 | 923,300 |
14:24 | 7.02 | -0.16 | 2,000 | 925,300 |
14:25 | 7.02 | -0.16 | 2,800 | 928,100 |
14:26 | 7.02 | -0.16 | 5,000 | 933,100 |
14:27 | 7.01 | -0.17 | 15,900 | 949,000 |
14:28 | 7 | -0.18 | 5,200 | 954,200 |
14:43 | 7 | -0.18 | 88,600 | 1,042,800 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 465 (0.04) | 0% | 35 (0.03) | 0% |
2018 | 31.60 (0.02) | 0% | 18.92 (0.01) | 0% |
2017 | 14.50 (0.02) | 0% | 7.35 (0.01) | 0% |
2016 | 18 (0.01) | 0% | 10.75 (0.00) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |