|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
30.35 | 4,300 | 30.40 | 200 |
30.30 | 199,300 | 30.55 | 1,000 |
30.25 | 9,700 | 30.70 | 8,300 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
11,400 | 15,400 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:13 | 30.60 | 0.25 | 8,200 | 8,200 |
09:14 | 30.20 | -0.15 | 4,400 | 12,600 |
09:15 | 30.30 | -0.05 | 200 | 12,800 |
09:16 | 30.50 | 0.15 | 2,100 | 14,900 |
09:17 | 30.50 | 0.15 | 3,300 | 18,200 |
09:18 | 30.55 | 0.20 | 2,800 | 21,000 |
09:19 | 30.50 | 0.15 | 8,100 | 29,100 |
09:20 | 30.40 | 0.05 | 3,000 | 32,100 |
09:21 | 30.35 | 0 | 5,100 | 37,200 |
09:22 | 30.35 | 0 | 1,300 | 38,500 |
09:23 | 30.35 | 0 | 17,100 | 55,600 |
09:25 | 30.40 | 0.05 | 6,800 | 62,400 |
09:29 | 30.40 | 0.05 | 8,200 | 70,600 |
09:30 | 30.40 | 0.05 | 3,000 | 73,600 |
09:31 | 30.40 | 0.05 | 200 | 73,800 |
09:34 | 30.35 | 0 | 4,400 | 78,200 |
09:36 | 30.40 | 0.05 | 6,800 | 85,000 |
09:38 | 30.40 | 0.05 | 4,400 | 89,400 |
09:39 | 30.35 | 0 | 2,100 | 91,500 |
09:40 | 30.35 | 0 | 1,000 | 92,500 |
09:41 | 30.40 | 0.05 | 900 | 93,400 |
09:43 | 30.40 | 0.05 | 2,000 | 95,400 |
09:44 | 30.40 | 0.05 | 5,600 | 101,000 |
09:45 | 30.40 | 0.05 | 600 | 101,600 |
09:46 | 30.40 | 0.05 | 3,400 | 105,000 |
09:47 | 30.35 | 0 | 3,000 | 108,000 |
09:48 | 30.35 | 0 | 2,000 | 110,000 |
09:50 | 30.35 | 0 | 16,000 | 126,000 |
09:51 | 30.35 | 0 | 1,500 | 127,500 |
09:55 | 30.35 | 0 | 2,300 | 129,800 |
09:57 | 30.35 | 0 | 7,700 | 137,500 |
09:58 | 30.35 | 0 | 2,900 | 140,400 |
10:00 | 30.35 | 0 | 4,000 | 144,400 |
10:01 | 30.35 | 0 | 500 | 144,900 |
10:04 | 30.35 | 0 | 2,100 | 147,000 |
10:05 | 30.35 | 0 | 100 | 147,100 |
10:07 | 30.40 | 0.05 | 7,000 | 154,100 |
10:10 | 30.45 | 0.10 | 2,100 | 156,200 |
10:12 | 30.45 | 0.10 | 14,900 | 171,100 |
10:13 | 30.50 | 0.15 | 2,100 | 173,200 |
10:14 | 30.55 | 0.20 | 11,800 | 185,000 |
10:15 | 30.50 | 0.15 | 1,500 | 186,500 |
10:16 | 30.55 | 0.20 | 8,500 | 195,000 |
10:17 | 30.60 | 0.25 | 18,000 | 213,000 |
10:18 | 30.55 | 0.20 | 12,900 | 225,900 |
10:19 | 30.55 | 0.20 | 2,000 | 227,900 |
10:20 | 30.55 | 0.20 | 400 | 228,300 |
10:21 | 30.55 | 0.20 | 3,900 | 232,200 |
10:22 | 30.55 | 0.20 | 2,500 | 234,700 |
10:23 | 30.60 | 0.25 | 6,000 | 240,700 |
10:24 | 30.60 | 0.25 | 200 | 240,900 |
10:25 | 30.60 | 0.25 | 500 | 241,400 |
10:26 | 30.65 | 0.30 | 2,300 | 243,700 |
10:27 | 30.65 | 0.30 | 800 | 244,500 |
10:29 | 30.65 | 0.30 | 200 | 244,700 |
10:31 | 30.60 | 0.25 | 1,900 | 246,600 |
10:33 | 30.65 | 0.30 | 5,100 | 251,700 |
10:34 | 30.65 | 0.30 | 5,000 | 256,700 |
10:35 | 30.70 | 0.35 | 2,600 | 259,300 |
10:38 | 30.70 | 0.35 | 800 | 260,100 |
10:39 | 30.60 | 0.25 | 13,300 | 273,400 |
10:40 | 30.60 | 0.25 | 3,400 | 276,800 |
10:41 | 30.60 | 0.25 | 1,500 | 278,300 |
10:42 | 30.60 | 0.25 | 500 | 278,800 |
10:43 | 30.60 | 0.25 | 300 | 279,100 |
10:44 | 30.60 | 0.25 | 500 | 279,600 |
10:45 | 30.60 | 0.25 | 1,000 | 280,600 |
10:46 | 30.60 | 0.25 | 1,400 | 282,000 |
10:47 | 30.60 | 0.25 | 1,300 | 283,300 |
10:49 | 30.50 | 0.15 | 2,500 | 285,800 |
10:53 | 30.50 | 0.15 | 1,500 | 287,300 |
10:54 | 30.50 | 0.15 | 5,200 | 292,500 |
10:56 | 30.50 | 0.15 | 200 | 292,700 |
10:57 | 30.45 | 0.10 | 600 | 293,300 |
10:59 | 30.40 | 0.05 | 8,300 | 301,600 |
11:00 | 30.40 | 0.05 | 100 | 301,700 |
11:01 | 30.50 | 0.15 | 500 | 302,200 |
11:02 | 30.50 | 0.15 | 200 | 302,400 |
11:08 | 30.50 | 0.15 | 3,500 | 305,900 |
11:10 | 30.50 | 0.15 | 500 | 306,400 |
11:13 | 30.40 | 0.05 | 5,000 | 311,400 |
11:14 | 30.45 | 0.10 | 200 | 311,600 |
11:15 | 30.45 | 0.10 | 1,400 | 313,000 |
11:16 | 30.45 | 0.10 | 1,400 | 314,400 |
11:17 | 30.45 | 0.10 | 4,900 | 319,300 |
11:18 | 30.50 | 0.15 | 500 | 319,800 |
11:19 | 30.45 | 0.10 | 200 | 320,000 |
11:20 | 30.45 | 0.10 | 100 | 320,100 |
11:24 | 30.45 | 0.10 | 300 | 320,400 |
11:27 | 30.50 | 0.15 | 900 | 321,300 |
12:58 | 30.45 | 0.10 | 1,300 | 322,600 |
12:59 | 30.45 | 0.10 | 1,700 | 324,300 |
13:00 | 30.45 | 0.10 | 1,100 | 325,400 |
13:01 | 30.40 | 0.05 | 4,900 | 330,300 |
13:02 | 30.45 | 0.10 | 2,300 | 332,600 |
13:03 | 30.40 | 0.05 | 4,600 | 337,200 |
13:04 | 30.45 | 0.10 | 1,200 | 338,400 |
13:06 | 30.40 | 0.05 | 5,300 | 343,700 |
13:07 | 30.45 | 0.10 | 100 | 343,800 |
13:08 | 30.45 | 0.10 | 400 | 344,200 |
13:11 | 30.45 | 0.10 | 3,900 | 348,100 |
13:12 | 30.40 | 0.05 | 8,200 | 356,300 |
13:14 | 30.40 | 0.05 | 1,900 | 358,200 |
13:15 | 30.35 | 0 | 8,000 | 366,200 |
13:17 | 30.35 | 0 | 3,000 | 369,200 |
13:18 | 30.35 | 0 | 2,400 | 371,600 |
13:19 | 30.40 | 0.05 | 4,300 | 375,900 |
13:20 | 30.40 | 0.05 | 1,000 | 376,900 |
13:21 | 30.35 | 0 | 3,500 | 380,400 |
13:22 | 30.30 | -0.05 | 36,400 | 416,800 |
13:23 | 30.30 | -0.05 | 2,100 | 418,900 |
13:24 | 30.35 | 0 | 3,700 | 422,600 |
13:27 | 30.35 | 0 | 3,100 | 425,700 |
13:28 | 30.35 | 0 | 300 | 426,000 |
13:29 | 30.35 | 0 | 10,500 | 436,500 |
13:30 | 30.35 | 0 | 1,500 | 438,000 |
13:31 | 30.35 | 0 | 3,100 | 441,100 |
13:33 | 30.35 | 0 | 900 | 442,000 |
13:34 | 30.35 | 0 | 500 | 442,500 |
13:35 | 30.40 | 0.05 | 1,200 | 443,700 |
13:37 | 30.40 | 0.05 | 100 | 443,800 |
13:38 | 30.35 | 0 | 13,600 | 457,400 |
13:39 | 30.35 | 0 | 400 | 457,800 |
13:40 | 30.35 | 0 | 5,000 | 462,800 |
13:41 | 30.30 | -0.05 | 2,000 | 464,800 |
13:42 | 30.30 | -0.05 | 5,500 | 470,300 |
13:43 | 30.30 | -0.05 | 800 | 471,100 |
13:44 | 30.30 | -0.05 | 2,000 | 473,100 |
13:45 | 30.35 | 0 | 4,800 | 477,900 |
13:46 | 30.30 | -0.05 | 800 | 478,700 |
13:47 | 30.35 | 0 | 600 | 479,300 |
13:48 | 30.30 | -0.05 | 2,600 | 481,900 |
13:49 | 30.30 | -0.05 | 500 | 482,400 |
13:50 | 30.35 | 0 | 7,400 | 489,800 |
13:51 | 30.35 | 0 | 2,700 | 492,500 |
13:52 | 30.35 | 0 | 3,700 | 496,200 |
13:53 | 30.30 | -0.05 | 600 | 496,800 |
13:54 | 30.30 | -0.05 | 6,400 | 503,200 |
13:56 | 30.30 | -0.05 | 1,800 | 505,000 |
13:58 | 30.35 | 0 | 3,100 | 508,100 |
14:01 | 30.35 | 0 | 10,000 | 518,100 |
14:02 | 30.35 | 0 | 2,000 | 520,100 |
14:03 | 30.35 | 0 | 12,800 | 532,900 |
14:04 | 30.35 | 0 | 7,300 | 540,200 |
14:05 | 30.30 | -0.05 | 2,700 | 542,900 |
14:07 | 30.35 | 0 | 5,800 | 548,700 |
14:09 | 30.35 | 0 | 1,000 | 549,700 |
14:10 | 30.40 | 0.05 | 100 | 549,800 |
14:11 | 30.35 | 0 | 100 | 549,900 |
14:12 | 30.35 | 0 | 1,100 | 551,000 |
14:13 | 30.35 | 0 | 6,900 | 557,900 |
14:14 | 30.45 | 0.10 | 33,200 | 591,100 |
14:15 | 30.50 | 0.15 | 7,300 | 598,400 |
14:16 | 30.50 | 0.15 | 10,100 | 608,500 |
14:18 | 30.50 | 0.15 | 4,400 | 612,900 |
14:19 | 30.50 | 0.15 | 2,700 | 615,600 |
14:20 | 30.55 | 0.20 | 200 | 615,800 |
14:21 | 30.60 | 0.25 | 200 | 616,000 |
14:22 | 30.60 | 0.25 | 4,400 | 620,400 |
14:23 | 30.65 | 0.30 | 8,600 | 629,000 |
14:24 | 30.65 | 0.30 | 2,100 | 631,100 |
14:25 | 30.70 | 0.35 | 8,900 | 640,000 |
14:26 | 30.65 | 0.30 | 11,000 | 651,000 |
14:28 | 30.35 | 0 | 13,000 | 664,000 |
14:44 | 30.35 | 0 | 68,200 | 732,200 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 4,500 (3.50) | 0% | 450 (0.13) | 0% |
2020 | 3,000 (3.48) | 0% | 200 (0.20) | 0% |
2019 | 5,000 (4.52) | 0% | 700 (0.70) | 0% |
2018 | 3,200 (4.14) | 0% | 250 (0.60) | 0% |
2017 | 2,971 (2.96) | 0% | 122 (0.14) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |