MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
10.70 | 6,700 | 10.90 | 3,000 |
10.60 | 28,000 | 11.00 | 18,900 |
10.50 | 32,400 | 11.10 | 16,500 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 2,550 (2.68) | 0% | 75 (0.04) | 0% |
2020 | 1.95 (2.98) | 153% | 0.14 (0.05) | 34% |
2019 | 1,400 (2.16) | 0% | 57 (0.03) | 0% |
2018 | 1,400 (1.69) | 0% | 40 (0.02) | 0% |
2017 | 1,250 (1.13) | 0% | 25 (0.01) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: