|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
12.40 | 8,800 | 12.45 | 6,900 |
12.35 | 11,500 | 12.50 | 27,600 |
12.30 | 28,900 | 12.55 | 61,400 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 37,000 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:14 | 12.30 | 0 | 4,100 | 4,100 |
09:15 | 12.35 | 0.05 | 800 | 4,900 |
09:16 | 12.35 | 0.05 | 8,100 | 13,000 |
09:17 | 12.40 | 0.10 | 2,200 | 15,200 |
09:18 | 12.40 | 0.10 | 2,700 | 17,900 |
09:19 | 12.40 | 0.10 | 200 | 18,100 |
09:20 | 12.40 | 0.10 | 200 | 18,300 |
09:21 | 12.40 | 0.10 | 2,600 | 20,900 |
09:22 | 12.40 | 0.10 | 10,700 | 31,600 |
09:23 | 12.40 | 0.10 | 5,600 | 37,200 |
09:24 | 12.40 | 0.10 | 800 | 38,000 |
09:26 | 12.35 | 0.05 | 11,600 | 49,600 |
09:27 | 12.35 | 0.05 | 300 | 49,900 |
09:28 | 12.35 | 0.05 | 18,000 | 67,900 |
09:29 | 12.35 | 0.05 | 2,100 | 70,000 |
09:31 | 12.35 | 0.05 | 6,100 | 76,100 |
09:32 | 12.35 | 0.05 | 10,000 | 86,100 |
09:33 | 12.35 | 0.05 | 1,000 | 87,100 |
09:34 | 12.40 | 0.10 | 300 | 87,400 |
09:35 | 12.35 | 0.05 | 13,400 | 100,800 |
09:36 | 12.40 | 0.10 | 3,300 | 104,100 |
09:38 | 12.40 | 0.10 | 600 | 104,700 |
09:39 | 12.35 | 0.05 | 400 | 105,100 |
09:40 | 12.35 | 0.05 | 10,000 | 115,100 |
09:41 | 12.35 | 0.05 | 500 | 115,600 |
09:43 | 12.35 | 0.05 | 100 | 115,700 |
09:44 | 12.40 | 0.10 | 700 | 116,400 |
09:49 | 12.35 | 0.05 | 15,100 | 131,500 |
09:50 | 12.35 | 0.05 | 5,800 | 137,300 |
09:51 | 12.40 | 0.10 | 10,200 | 147,500 |
09:52 | 12.40 | 0.10 | 15,000 | 162,500 |
09:53 | 12.40 | 0.10 | 4,900 | 167,400 |
09:54 | 12.45 | 0.15 | 49,100 | 216,500 |
09:55 | 12.45 | 0.15 | 30,100 | 246,600 |
09:56 | 12.50 | 0.20 | 18,400 | 265,000 |
09:57 | 12.50 | 0.20 | 21,500 | 286,500 |
09:58 | 12.50 | 0.20 | 28,100 | 314,600 |
09:59 | 12.50 | 0.20 | 33,500 | 348,100 |
10:00 | 12.55 | 0.25 | 4,600 | 352,700 |
10:01 | 12.50 | 0.20 | 14,600 | 367,300 |
10:02 | 12.50 | 0.20 | 5,300 | 372,600 |
10:03 | 12.55 | 0.25 | 14,100 | 386,700 |
10:04 | 12.60 | 0.30 | 51,100 | 437,800 |
10:05 | 12.60 | 0.30 | 28,800 | 466,600 |
10:06 | 12.65 | 0.35 | 2,000 | 468,600 |
10:07 | 12.70 | 0.40 | 14,500 | 483,100 |
10:08 | 12.65 | 0.35 | 14,300 | 497,400 |
10:09 | 12.65 | 0.35 | 14,000 | 511,400 |
10:10 | 12.60 | 0.30 | 12,000 | 523,400 |
10:11 | 12.55 | 0.25 | 6,300 | 529,700 |
10:12 | 12.60 | 0.30 | 12,100 | 541,800 |
10:13 | 12.60 | 0.30 | 2,600 | 544,400 |
10:14 | 12.60 | 0.30 | 21,700 | 566,100 |
10:15 | 12.60 | 0.30 | 11,000 | 577,100 |
10:16 | 12.60 | 0.30 | 1,500 | 578,600 |
10:17 | 12.60 | 0.30 | 3,300 | 581,900 |
10:18 | 12.60 | 0.30 | 3,200 | 585,100 |
10:19 | 12.60 | 0.30 | 1,000 | 586,100 |
10:20 | 12.55 | 0.25 | 6,500 | 592,600 |
10:22 | 12.60 | 0.30 | 100 | 592,700 |
10:24 | 12.55 | 0.25 | 2,500 | 595,200 |
10:25 | 12.55 | 0.25 | 1,600 | 596,800 |
10:26 | 12.60 | 0.30 | 500 | 597,300 |
10:28 | 12.55 | 0.25 | 100 | 597,400 |
10:30 | 12.55 | 0.25 | 100 | 597,500 |
10:31 | 12.55 | 0.25 | 17,000 | 614,500 |
10:32 | 12.55 | 0.25 | 6,300 | 620,800 |
10:33 | 12.55 | 0.25 | 500 | 621,300 |
10:34 | 12.55 | 0.25 | 1,100 | 622,400 |
10:35 | 12.55 | 0.25 | 7,200 | 629,600 |
10:36 | 12.55 | 0.25 | 100 | 629,700 |
10:37 | 12.55 | 0.25 | 1,000 | 630,700 |
10:38 | 12.55 | 0.25 | 10,000 | 640,700 |
10:39 | 12.55 | 0.25 | 2,200 | 642,900 |
10:40 | 12.55 | 0.25 | 7,000 | 649,900 |
10:42 | 12.55 | 0.25 | 8,500 | 658,400 |
10:43 | 12.55 | 0.25 | 2,700 | 661,100 |
10:45 | 12.55 | 0.25 | 7,300 | 668,400 |
10:46 | 12.55 | 0.25 | 7,200 | 675,600 |
10:47 | 12.55 | 0.25 | 19,300 | 694,900 |
10:48 | 12.55 | 0.25 | 4,400 | 699,300 |
10:49 | 12.55 | 0.25 | 13,300 | 712,600 |
10:50 | 12.55 | 0.25 | 800 | 713,400 |
10:51 | 12.55 | 0.25 | 200 | 713,600 |
10:54 | 12.50 | 0.20 | 1,700 | 715,300 |
10:58 | 12.50 | 0.20 | 200 | 715,500 |
10:59 | 12.50 | 0.20 | 600 | 716,100 |
11:02 | 12.50 | 0.20 | 700 | 716,800 |
11:03 | 12.50 | 0.20 | 500 | 717,300 |
11:05 | 12.50 | 0.20 | 1,300 | 718,600 |
11:06 | 12.50 | 0.20 | 5,100 | 723,700 |
11:07 | 12.55 | 0.25 | 100 | 723,800 |
11:08 | 12.55 | 0.25 | 100 | 723,900 |
11:09 | 12.55 | 0.25 | 3,600 | 727,500 |
11:10 | 12.55 | 0.25 | 100 | 727,600 |
11:13 | 12.55 | 0.25 | 100 | 727,700 |
11:14 | 12.55 | 0.25 | 100 | 727,800 |
11:16 | 12.55 | 0.25 | 500 | 728,300 |
11:17 | 12.55 | 0.25 | 17,600 | 745,900 |
11:18 | 12.55 | 0.25 | 200 | 746,100 |
11:19 | 12.55 | 0.25 | 500 | 746,600 |
11:20 | 12.55 | 0.25 | 2,700 | 749,300 |
11:21 | 12.55 | 0.25 | 1,200 | 750,500 |
11:22 | 12.55 | 0.25 | 1,000 | 751,500 |
11:24 | 12.55 | 0.25 | 800 | 752,300 |
11:26 | 12.55 | 0.25 | 8,300 | 760,600 |
11:27 | 12.55 | 0.25 | 800 | 761,400 |
11:28 | 12.55 | 0.25 | 4,100 | 765,500 |
11:29 | 12.55 | 0.25 | 400 | 765,900 |
12:59 | 12.55 | 0.25 | 8,600 | 774,500 |
13:00 | 12.50 | 0.20 | 800 | 775,300 |
13:01 | 12.55 | 0.25 | 12,400 | 787,700 |
13:02 | 12.55 | 0.25 | 1,600 | 789,300 |
13:03 | 12.55 | 0.25 | 1,800 | 791,100 |
13:07 | 12.55 | 0.25 | 200 | 791,300 |
13:08 | 12.50 | 0.20 | 18,100 | 809,400 |
13:11 | 12.50 | 0.20 | 3,100 | 812,500 |
13:14 | 12.50 | 0.20 | 5,100 | 817,600 |
13:15 | 12.50 | 0.20 | 7,600 | 825,200 |
13:16 | 12.50 | 0.20 | 1,100 | 826,300 |
13:17 | 12.50 | 0.20 | 13,200 | 839,500 |
13:18 | 12.55 | 0.25 | 10,000 | 849,500 |
13:19 | 12.50 | 0.20 | 2,500 | 852,000 |
13:20 | 12.50 | 0.20 | 7,500 | 859,500 |
13:21 | 12.45 | 0.15 | 500 | 860,000 |
13:24 | 12.45 | 0.15 | 1,000 | 861,000 |
13:25 | 12.45 | 0.15 | 5,800 | 866,800 |
13:26 | 12.50 | 0.20 | 100 | 866,900 |
13:27 | 12.50 | 0.20 | 3,000 | 869,900 |
13:29 | 12.45 | 0.15 | 500 | 870,400 |
13:32 | 12.50 | 0.20 | 21,200 | 891,600 |
13:34 | 12.55 | 0.25 | 300 | 891,900 |
13:35 | 12.55 | 0.25 | 200 | 892,100 |
13:37 | 12.50 | 0.20 | 300 | 892,400 |
13:39 | 12.50 | 0.20 | 5,300 | 897,700 |
13:40 | 12.50 | 0.20 | 3,100 | 900,800 |
13:41 | 12.50 | 0.20 | 1,000 | 901,800 |
13:42 | 12.50 | 0.20 | 10,600 | 912,400 |
13:43 | 12.45 | 0.15 | 5,100 | 917,500 |
13:45 | 12.45 | 0.15 | 1,000 | 918,500 |
13:47 | 12.45 | 0.15 | 2,000 | 920,500 |
13:49 | 12.45 | 0.15 | 7,000 | 927,500 |
13:50 | 12.40 | 0.10 | 66,000 | 993,500 |
13:51 | 12.35 | 0.05 | 77,800 | 1,071,300 |
13:52 | 12.35 | 0.05 | 4,000 | 1,075,300 |
13:53 | 12.35 | 0.05 | 900 | 1,076,200 |
13:54 | 12.35 | 0.05 | 200 | 1,076,400 |
13:55 | 12.35 | 0.05 | 3,300 | 1,079,700 |
13:56 | 12.35 | 0.05 | 1,000 | 1,080,700 |
13:57 | 12.40 | 0.10 | 6,300 | 1,087,000 |
13:58 | 12.40 | 0.10 | 13,800 | 1,100,800 |
14:00 | 12.40 | 0.10 | 1,900 | 1,102,700 |
14:01 | 12.40 | 0.10 | 1,200 | 1,103,900 |
14:02 | 12.45 | 0.15 | 8,400 | 1,112,300 |
14:03 | 12.45 | 0.15 | 7,400 | 1,119,700 |
14:04 | 12.45 | 0.15 | 3,000 | 1,122,700 |
14:05 | 12.45 | 0.15 | 18,600 | 1,141,300 |
14:07 | 12.45 | 0.15 | 9,500 | 1,150,800 |
14:08 | 12.45 | 0.15 | 1,100 | 1,151,900 |
14:09 | 12.45 | 0.15 | 7,100 | 1,159,000 |
14:11 | 12.35 | 0.05 | 38,500 | 1,197,500 |
14:12 | 12.45 | 0.15 | 100 | 1,197,600 |
14:13 | 12.40 | 0.10 | 300 | 1,197,900 |
14:14 | 12.40 | 0.10 | 100 | 1,198,000 |
14:15 | 12.40 | 0.10 | 8,500 | 1,206,500 |
14:16 | 12.40 | 0.10 | 2,800 | 1,209,300 |
14:17 | 12.35 | 0.05 | 3,900 | 1,213,200 |
14:18 | 12.35 | 0.05 | 2,200 | 1,215,400 |
14:19 | 12.35 | 0.05 | 100 | 1,215,500 |
14:20 | 12.30 | 0 | 13,400 | 1,228,900 |
14:21 | 12.15 | -0.15 | 87,200 | 1,316,100 |
14:22 | 12.20 | -0.10 | 22,300 | 1,338,400 |
14:23 | 12.25 | -0.05 | 1,100 | 1,339,500 |
14:24 | 12.25 | -0.05 | 1,800 | 1,341,300 |
14:25 | 12.30 | 0 | 5,100 | 1,346,400 |
14:26 | 12.30 | 0 | 9,800 | 1,356,200 |
14:27 | 12.30 | 0 | 11,100 | 1,367,300 |
14:28 | 12.35 | 0.05 | 8,000 | 1,375,300 |
14:44 | 12.45 | 0.15 | 19,600 | 1,394,900 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 256 (0.39) | 0% | 129.16 (0.40) | 0% |
2020 | 221 (0.22) | 0% | 88 (0.10) | 0% |
2019 | 201 (0.20) | 0% | 90 (0.07) | 0% |
2018 | 187 (0.18) | 0% | 82.40 (0.07) | 0% |
2017 | 141 (0.18) | 0% | 69 (0.07) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |