MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
12.35 | 19,600 | 12.40 | 80,400 |
12.20 | 14,200 | ||
12.15 | 21,100 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
13,700 | 14,800 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 1,686 (1.51) | 0% | 72 (0.10) | 0% |
2020 | 0 (1.34) | 0% | 45 (0.02) | 0% |
2019 | 0 (1.71) | 0% | 68 (0.01) | 0% |
2018 | 0 (1.84) | 0% | 85 (0.06) | 0% |
2017 | 1,700 (1.50) | 0% | 80 (0.06) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: