|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
78.20 | 100 | 78.60 | 300 |
78.10 | 500 | 78.70 | 300 |
78.00 | 5,600 | 78.80 | 100 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
74,700 | 179,200 |
+/- | Khối Lượng | |||
09:07 | 79 | 1 | 200 | 200 |
09:09 | 79.20 | 1.20 | 100 | 300 |
09:11 | 79 | 1 | 100 | 400 |
09:12 | 79.10 | 1.10 | 2,400 | 2,800 |
09:13 | 79.10 | 1.10 | 100 | 2,900 |
09:14 | 79 | 1 | 100 | 3,000 |
09:15 | 79 | 1 | 200 | 3,200 |
09:17 | 79 | 1 | 800 | 4,000 |
09:22 | 79.10 | 1.10 | 2,100 | 6,100 |
09:23 | 79 | 1 | 100 | 6,200 |
09:24 | 78.50 | 0.50 | 1,600 | 7,800 |
09:25 | 78.50 | 0.50 | 1,400 | 9,200 |
09:26 | 78.50 | 0.50 | 200 | 9,400 |
09:27 | 78.50 | 0.50 | 100 | 9,500 |
09:28 | 78.50 | 0.50 | 600 | 10,100 |
09:29 | 78.50 | 0.50 | 100 | 10,200 |
09:31 | 79 | 1 | 700 | 10,900 |
09:32 | 79 | 1 | 200 | 11,100 |
09:34 | 79 | 1 | 600 | 11,700 |
09:36 | 78.50 | 0.50 | 400 | 12,100 |
09:37 | 78.90 | 0.90 | 1,900 | 14,000 |
09:39 | 78.90 | 0.90 | 400 | 14,400 |
09:40 | 78.90 | 0.90 | 600 | 15,000 |
09:43 | 78.80 | 0.80 | 800 | 15,800 |
09:44 | 78.90 | 0.90 | 200 | 16,000 |
09:46 | 78.90 | 0.90 | 600 | 16,600 |
09:48 | 78.70 | 0.70 | 100 | 16,700 |
09:49 | 78.70 | 0.70 | 100 | 16,800 |
09:50 | 78.80 | 0.80 | 200 | 17,000 |
09:52 | 78.90 | 0.90 | 300 | 17,300 |
09:53 | 78.90 | 0.90 | 1,300 | 18,600 |
09:54 | 78.90 | 0.90 | 1,300 | 19,900 |
09:56 | 78.90 | 0.90 | 600 | 20,500 |
09:58 | 78.90 | 0.90 | 100 | 20,600 |
09:59 | 78.90 | 0.90 | 600 | 21,200 |
10:02 | 78.90 | 0.90 | 600 | 21,800 |
10:03 | 78.80 | 0.80 | 6,000 | 27,800 |
10:05 | 78.80 | 0.80 | 1,500 | 29,300 |
10:06 | 78.50 | 0.50 | 2,000 | 31,300 |
10:08 | 78.80 | 0.80 | 600 | 31,900 |
10:11 | 78.80 | 0.80 | 600 | 32,500 |
10:12 | 78.50 | 0.50 | 2,700 | 35,200 |
10:14 | 78.50 | 0.50 | 600 | 35,800 |
10:15 | 78.30 | 0.30 | 100 | 35,900 |
10:16 | 78.50 | 0.50 | 100 | 36,000 |
10:17 | 78.50 | 0.50 | 600 | 36,600 |
10:18 | 78.50 | 0.50 | 500 | 37,100 |
10:20 | 78.50 | 0.50 | 600 | 37,700 |
10:22 | 78.40 | 0.40 | 400 | 38,100 |
10:23 | 78.50 | 0.50 | 700 | 38,800 |
10:24 | 78.30 | 0.30 | 1,300 | 40,100 |
10:26 | 78.50 | 0.50 | 2,700 | 42,800 |
10:29 | 78.50 | 0.50 | 700 | 43,500 |
10:31 | 78.50 | 0.50 | 100 | 43,600 |
10:33 | 78.50 | 0.50 | 200 | 43,800 |
10:36 | 78.60 | 0.60 | 700 | 44,500 |
10:39 | 78.60 | 0.60 | 700 | 45,200 |
10:40 | 78.50 | 0.50 | 2,800 | 48,000 |
10:41 | 78.40 | 0.40 | 1,000 | 49,000 |
10:42 | 78.50 | 0.50 | 700 | 49,700 |
10:43 | 78.50 | 0.50 | 200 | 49,900 |
10:44 | 78.50 | 0.50 | 500 | 50,400 |
10:45 | 78.50 | 0.50 | 700 | 51,100 |
10:47 | 78.30 | 0.30 | 3,600 | 54,700 |
10:48 | 78.30 | 0.30 | 900 | 55,600 |
10:49 | 78.30 | 0.30 | 500 | 56,100 |
10:51 | 78.50 | 0.50 | 5,700 | 61,800 |
10:54 | 78.50 | 0.50 | 700 | 62,500 |
10:55 | 78.50 | 0.50 | 500 | 63,000 |
10:56 | 78.50 | 0.50 | 100 | 63,100 |
10:57 | 78.50 | 0.50 | 900 | 64,000 |
10:58 | 78.50 | 0.50 | 1,200 | 65,200 |
11:00 | 78.60 | 0.60 | 700 | 65,900 |
11:01 | 78.50 | 0.50 | 1,000 | 66,900 |
11:03 | 78.50 | 0.50 | 1,200 | 68,100 |
11:06 | 78.60 | 0.60 | 700 | 68,800 |
11:09 | 78.70 | 0.70 | 2,600 | 71,400 |
11:12 | 78.70 | 0.70 | 700 | 72,100 |
11:14 | 78.60 | 0.60 | 10,000 | 82,100 |
11:15 | 78.60 | 0.60 | 900 | 83,000 |
11:17 | 78.60 | 0.60 | 1,100 | 84,100 |
11:18 | 78.50 | 0.50 | 100 | 84,200 |
11:19 | 78.60 | 0.60 | 700 | 84,900 |
11:21 | 78.50 | 0.50 | 1,300 | 86,200 |
11:22 | 78.50 | 0.50 | 700 | 86,900 |
11:27 | 78.40 | 0.40 | 200 | 87,100 |
12:59 | 78.40 | 0.40 | 1,900 | 89,000 |
13:01 | 78.40 | 0.40 | 2,000 | 91,000 |
13:03 | 78.50 | 0.50 | 1,000 | 92,000 |
13:06 | 78.50 | 0.50 | 100 | 92,100 |
13:09 | 78.40 | 0.40 | 4,500 | 96,600 |
13:10 | 78.40 | 0.40 | 500 | 97,100 |
13:12 | 78.40 | 0.40 | 500 | 97,600 |
13:20 | 78.30 | 0.30 | 4,300 | 101,900 |
13:23 | 78.30 | 0.30 | 3,700 | 105,600 |
13:25 | 78.30 | 0.30 | 100 | 105,700 |
13:26 | 78.30 | 0.30 | 400 | 106,100 |
13:28 | 78.30 | 0.30 | 100 | 106,200 |
13:30 | 78.20 | 0.20 | 1,100 | 107,300 |
13:33 | 78.20 | 0.20 | 3,000 | 110,300 |
13:34 | 78.30 | 0.30 | 2,100 | 112,400 |
13:35 | 78.30 | 0.30 | 100 | 112,500 |
13:36 | 78.30 | 0.30 | 400 | 112,900 |
13:41 | 78.30 | 0.30 | 100 | 113,000 |
13:42 | 78.30 | 0.30 | 2,000 | 115,000 |
13:44 | 78.30 | 0.30 | 500 | 115,500 |
13:46 | 78.30 | 0.30 | 1,000 | 116,500 |
13:47 | 78.30 | 0.30 | 100 | 116,600 |
13:49 | 78.30 | 0.30 | 100 | 116,700 |
13:50 | 78.30 | 0.30 | 700 | 117,400 |
13:52 | 78.30 | 0.30 | 200 | 117,600 |
13:53 | 78.30 | 0.30 | 3,600 | 121,200 |
13:54 | 78.30 | 0.30 | 600 | 121,800 |
13:56 | 78.30 | 0.30 | 100 | 121,900 |
13:58 | 78.30 | 0.30 | 2,900 | 124,800 |
13:59 | 78.30 | 0.30 | 800 | 125,600 |
14:02 | 78.30 | 0.30 | 100 | 125,700 |
14:03 | 78.20 | 0.20 | 4,600 | 130,300 |
14:04 | 78.20 | 0.20 | 4,800 | 135,100 |
14:06 | 78.20 | 0.20 | 5,300 | 140,400 |
14:07 | 78.10 | 0.10 | 400 | 140,800 |
14:08 | 78.10 | 0.10 | 2,600 | 143,400 |
14:10 | 78.10 | 0.10 | 3,200 | 146,600 |
14:13 | 78.10 | 0.10 | 100 | 146,700 |
14:14 | 78.10 | 0.10 | 4,200 | 150,900 |
14:15 | 78.10 | 0.10 | 900 | 151,800 |
14:16 | 78.10 | 0.10 | 1,000 | 152,800 |
14:17 | 78.10 | 0.10 | 700 | 153,500 |
14:19 | 78.10 | 0.10 | 500 | 154,000 |
14:20 | 78 | 0 | 4,900 | 158,900 |
14:22 | 78 | 0 | 6,000 | 164,900 |
14:23 | 78.10 | 0.10 | 12,100 | 177,000 |
14:24 | 78.10 | 0.10 | 3,200 | 180,200 |
14:25 | 78.10 | 0.10 | 1,100 | 181,300 |
14:27 | 78.10 | 0.10 | 400 | 181,700 |
14:28 | 78.20 | 0.20 | 4,900 | 186,600 |
14:29 | 78.20 | 0.20 | 100 | 186,700 |
14:30 | 78.60 | 0.60 | 100 | 186,800 |
14:36 | 78.50 | 0.50 | 300 | 187,100 |
14:37 | 78.20 | 0.20 | 3,000 | 190,100 |
14:38 | 78.20 | 0.20 | 13,700 | 203,800 |
14:39 | 78.10 | 0.10 | 800 | 204,600 |
14:40 | 78 | 0 | 5,500 | 210,100 |
14:41 | 78.10 | 0.10 | 10,000 | 220,100 |
14:42 | 78 | 0 | 200 | 220,300 |
14:55 | 78.20 | 0.20 | 2,000 | 222,300 |
14:57 | 78.10 | 0.10 | 3,000 | 225,300 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 11,317 (6.12) | 0% | 2,007 (1.33) | 0% |
2019 | 19,127 (18.36) | 0% | 8,190 (8.23) | 0% |
2018 | 16,029 (16.14) | 0% | 5,665 (6.20) | 0% |
2016 | 0 (14.71) | 0% | 2,056 (5.47) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: