MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
80.00 | 26,000 | 80.30 | 700 |
79.90 | 800 | 80.40 | 2,400 |
79.80 | 1,000 | 80.50 | 4,800 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
11,100 | 52,600 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 11,317 (6.12) | 0% | 2,007 (1.33) | 0% |
2019 | 19,127 (18.36) | 0% | 8,190 (8.23) | 0% |
2018 | 16,029 (16.14) | 0% | 5,665 (6.20) | 0% |
2016 | 0 (14.71) | 0% | 2,056 (5.47) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: