|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
1.60 | 894,900 | 1.70 | 1,638,600 |
1.50 | 1,533,900 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
100 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:00 | 1.60 | 0 | 120,000 | 120,000 |
09:01 | 1.70 | 0.10 | 23,600 | 143,600 |
09:02 | 1.70 | 0.10 | 1,000 | 144,600 |
09:03 | 1.70 | 0.10 | 188,800 | 333,400 |
09:04 | 1.70 | 0.10 | 2,200 | 335,600 |
09:05 | 1.70 | 0.10 | 11,100 | 346,700 |
09:06 | 1.70 | 0.10 | 31,200 | 377,900 |
09:08 | 1.70 | 0.10 | 1,500 | 379,400 |
09:09 | 1.70 | 0.10 | 2,000 | 381,400 |
09:10 | 1.70 | 0.10 | 600 | 382,000 |
09:12 | 1.60 | 0 | 100 | 382,100 |
09:13 | 1.70 | 0.10 | 100 | 382,200 |
09:14 | 1.70 | 0.10 | 10,000 | 392,200 |
09:15 | 1.70 | 0.10 | 1,100 | 393,300 |
09:16 | 1.70 | 0.10 | 70,000 | 463,300 |
09:18 | 1.70 | 0.10 | 2,100 | 465,400 |
09:20 | 1.70 | 0.10 | 6,200 | 471,600 |
09:21 | 1.60 | 0 | 500 | 472,100 |
09:22 | 1.70 | 0.10 | 10,200 | 482,300 |
09:23 | 1.60 | 0 | 2,000 | 484,300 |
09:24 | 1.70 | 0.10 | 20,200 | 504,500 |
09:25 | 1.60 | 0 | 20,100 | 524,600 |
09:26 | 1.60 | 0 | 100 | 524,700 |
09:27 | 1.60 | 0 | 5,000 | 529,700 |
09:28 | 1.70 | 0.10 | 5,400 | 535,100 |
09:29 | 1.60 | 0 | 5,000 | 540,100 |
09:30 | 1.60 | 0 | 1,000 | 541,100 |
09:33 | 1.60 | 0 | 600 | 541,700 |
09:37 | 1.60 | 0 | 5,300 | 547,000 |
09:38 | 1.60 | 0 | 100 | 547,100 |
09:39 | 1.60 | 0 | 200 | 547,300 |
09:41 | 1.60 | 0 | 150,000 | 697,300 |
09:42 | 1.60 | 0 | 200,200 | 897,500 |
09:43 | 1.60 | 0 | 24,200 | 921,700 |
09:44 | 1.70 | 0.10 | 500 | 922,200 |
09:45 | 1.70 | 0.10 | 200 | 922,400 |
09:46 | 1.60 | 0 | 200 | 922,600 |
09:47 | 1.60 | 0 | 65,000 | 987,600 |
09:48 | 1.60 | 0 | 46,500 | 1,034,100 |
09:49 | 1.60 | 0 | 76,900 | 1,111,000 |
09:50 | 1.60 | 0 | 200 | 1,111,200 |
09:52 | 1.60 | 0 | 80,300 | 1,191,500 |
09:55 | 1.60 | 0 | 6,300 | 1,197,800 |
09:56 | 1.70 | 0.10 | 3,000 | 1,200,800 |
09:57 | 1.60 | 0 | 100 | 1,200,900 |
10:00 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,201,000 |
10:02 | 1.60 | 0 | 6,100 | 1,207,100 |
10:03 | 1.60 | 0 | 10,500 | 1,217,600 |
10:04 | 1.70 | 0.10 | 300 | 1,217,900 |
10:05 | 1.60 | 0 | 100 | 1,218,000 |
10:08 | 1.70 | 0.10 | 500 | 1,218,500 |
10:09 | 1.60 | 0 | 100 | 1,218,600 |
10:12 | 1.60 | 0 | 2,400 | 1,221,000 |
10:16 | 1.60 | 0 | 100,100 | 1,321,100 |
10:17 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,321,200 |
10:19 | 1.60 | 0 | 12,600 | 1,333,800 |
10:21 | 1.60 | 0 | 15,000 | 1,348,800 |
10:22 | 1.60 | 0 | 3,100 | 1,351,900 |
10:23 | 1.70 | 0.10 | 110,000 | 1,461,900 |
10:24 | 1.60 | 0 | 100 | 1,462,000 |
10:25 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,462,100 |
10:26 | 1.70 | 0.10 | 1,100 | 1,463,200 |
10:30 | 1.70 | 0.10 | 2,000 | 1,465,200 |
10:31 | 1.70 | 0.10 | 1,800 | 1,467,000 |
10:32 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,467,100 |
10:33 | 1.60 | 0 | 1,600 | 1,468,700 |
10:37 | 1.60 | 0 | 5,600 | 1,474,300 |
10:38 | 1.60 | 0 | 400 | 1,474,700 |
10:41 | 1.60 | 0 | 30,000 | 1,504,700 |
10:43 | 1.70 | 0.10 | 20,000 | 1,524,700 |
10:44 | 1.60 | 0 | 100 | 1,524,800 |
10:46 | 1.70 | 0.10 | 1,500 | 1,526,300 |
10:48 | 1.70 | 0.10 | 1,100 | 1,527,400 |
10:49 | 1.70 | 0.10 | 1,700 | 1,529,100 |
10:50 | 1.70 | 0.10 | 1,500 | 1,530,600 |
10:52 | 1.70 | 0.10 | 3,000 | 1,533,600 |
10:53 | 1.60 | 0 | 100 | 1,533,700 |
10:58 | 1.70 | 0.10 | 20,000 | 1,553,700 |
10:59 | 1.60 | 0 | 100 | 1,553,800 |
11:00 | 1.70 | 0.10 | 5,000 | 1,558,800 |
11:01 | 1.60 | 0 | 100 | 1,558,900 |
11:03 | 1.60 | 0 | 8,400 | 1,567,300 |
11:07 | 1.70 | 0.10 | 300 | 1,567,600 |
11:08 | 1.60 | 0 | 4,100 | 1,571,700 |
11:09 | 1.60 | 0 | 3,000 | 1,574,700 |
11:14 | 1.70 | 0.10 | 4,000 | 1,578,700 |
11:15 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,578,800 |
11:19 | 1.60 | 0 | 21,800 | 1,600,600 |
11:22 | 1.60 | 0 | 2,100 | 1,602,700 |
11:26 | 1.70 | 0.10 | 2,000 | 1,604,700 |
11:27 | 1.60 | 0 | 31,000 | 1,635,700 |
13:01 | 1.60 | 0 | 400 | 1,636,100 |
13:08 | 1.70 | 0.10 | 200 | 1,636,300 |
13:10 | 1.60 | 0 | 600 | 1,636,900 |
13:14 | 1.60 | 0 | 5,300 | 1,642,200 |
13:15 | 1.60 | 0 | 10,000 | 1,652,200 |
13:16 | 1.60 | 0 | 500 | 1,652,700 |
13:19 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,652,800 |
13:20 | 1.60 | 0 | 30,100 | 1,682,900 |
13:21 | 1.60 | 0 | 46,500 | 1,729,400 |
13:29 | 1.60 | 0 | 900 | 1,730,300 |
13:31 | 1.70 | 0.10 | 700 | 1,731,000 |
13:33 | 1.70 | 0.10 | 1,400 | 1,732,400 |
13:34 | 1.70 | 0.10 | 300 | 1,732,700 |
13:35 | 1.70 | 0.10 | 4,000 | 1,736,700 |
13:36 | 1.70 | 0.10 | 300 | 1,737,000 |
13:37 | 1.60 | 0 | 12,200 | 1,749,200 |
13:38 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,749,300 |
13:39 | 1.70 | 0.10 | 7,000 | 1,756,300 |
13:40 | 1.70 | 0.10 | 10,100 | 1,766,400 |
13:41 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,766,500 |
13:42 | 1.60 | 0 | 400 | 1,766,900 |
13:43 | 1.70 | 0.10 | 1,500 | 1,768,400 |
13:44 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,768,500 |
13:46 | 1.70 | 0.10 | 600 | 1,769,100 |
13:47 | 1.60 | 0 | 8,100 | 1,777,200 |
13:48 | 1.60 | 0 | 5,100 | 1,782,300 |
13:51 | 1.60 | 0 | 13,000 | 1,795,300 |
13:55 | 1.60 | 0 | 300 | 1,795,600 |
13:59 | 1.60 | 0 | 1,100 | 1,796,700 |
14:00 | 1.70 | 0.10 | 600 | 1,797,300 |
14:01 | 1.70 | 0.10 | 6,300 | 1,803,600 |
14:03 | 1.70 | 0.10 | 16,000 | 1,819,600 |
14:04 | 1.70 | 0.10 | 11,000 | 1,830,600 |
14:05 | 1.70 | 0.10 | 100 | 1,830,700 |
14:06 | 1.70 | 0.10 | 900 | 1,831,600 |
14:07 | 1.70 | 0.10 | 20,100 | 1,851,700 |
14:08 | 1.70 | 0.10 | 8,500 | 1,860,200 |
14:09 | 1.70 | 0.10 | 2,400 | 1,862,600 |
14:10 | 1.70 | 0.10 | 6,600 | 1,869,200 |
14:11 | 1.70 | 0.10 | 14,400 | 1,883,600 |
14:12 | 1.70 | 0.10 | 10,800 | 1,894,400 |
14:13 | 1.70 | 0.10 | 205,100 | 2,099,500 |
14:14 | 1.60 | 0 | 2,700 | 2,102,200 |
14:17 | 1.70 | 0.10 | 4,200 | 2,106,400 |
14:18 | 1.70 | 0.10 | 200 | 2,106,600 |
14:19 | 1.70 | 0.10 | 2,200 | 2,108,800 |
14:20 | 1.70 | 0.10 | 4,100 | 2,112,900 |
14:21 | 1.70 | 0.10 | 10,300 | 2,123,200 |
14:22 | 1.70 | 0.10 | 1,400 | 2,124,600 |
14:23 | 1.70 | 0.10 | 10,000 | 2,134,600 |
14:24 | 1.70 | 0.10 | 10,500 | 2,145,100 |
14:25 | 1.70 | 0.10 | 13,700 | 2,158,800 |
14:26 | 1.70 | 0.10 | 6,200 | 2,165,000 |
14:27 | 1.70 | 0.10 | 2,500 | 2,167,500 |
14:28 | 1.70 | 0.10 | 6,800 | 2,174,300 |
14:29 | 1.70 | 0.10 | 5,800 | 2,180,100 |
14:30 | 1.70 | 0.10 | 4,000 | 2,184,100 |
14:45 | 1.70 | 0.10 | 346,800 | 2,530,900 |
14:48 | 1.70 | 0.10 | 200 | 2,531,100 |
14:50 | 1.70 | 0.10 | 200 | 2,531,300 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 0 (0) | 0% | 1.20 (-0.06) | -5% |
2019 | 0 (0.02) | 0% | 1.60 (0.00) | 0% |
2018 | 0 (0.02) | 0% | 12.80 (-0.08) | -1% |
2017 | 0 (0.02) | 0% | 24.40 (-0.03) | -0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: