MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
13.75 | 1,200 | 13.80 | 14,600 |
13.50 | 5,600 | 13.85 | 45,100 |
13.45 | 1,400 | 13.90 | 11,400 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 670.92 (0.35) | 0% | 69.56 (0.04) | 0% |
2020 | 595.11 (0.48) | 0% | 48.05 (0.07) | 0% |
2019 | 379.32 (0.47) | 0% | 35.16 (0.05) | 0% |
2018 | 253.98 (0.38) | 0% | 23.07 (0.03) | 0% |
2017 | 286.96 (0.28) | 0% | 21.34 (0.03) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: