MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
12.00 | 300 | 12.10 | 2,300 |
11.90 | 3,800 | 12.30 | 2,600 |
11.80 | 2,700 | 12.40 | 3,300 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 1,377.18 (1.53) | 0% | 39.44 (-0.58) | -1% |
2020 | 630.01 (3.37) | 1% | 27.71 (-0.17) | -1% |
2019 | 0 (2.29) | 0% | 0 (0.03) | 0% |
2018 | 1,260.34 (0.94) | 0% | 30.09 (0.02) | 0% |
2017 | 2,874.94 (4.24) | 0% | 467.99 (0.32) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: