MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
13.10 | 3,100 | 13.20 | 10,800 |
13.00 | 47,000 | 13.30 | 14,100 |
12.90 | 66,500 | 13.40 | 10,300 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 300 (0.32) | 0% | 20.38 (0.01) | 0% |
2019 | 634.65 (0.55) | 0% | 37.14 (0.03) | 0% |
2018 | 567.67 (0.47) | 0% | 57.41 (0.04) | 0% |
2017 | 230 (0.24) | 0% | 22 (0.02) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: