MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
9.20 | 4,700 | 9.40 | 10,400 |
9.10 | 7,100 | 9.50 | 14,300 |
9.00 | 14,000 | 9.60 | 14,400 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 560 (0.50) | 0% | 30 (0.03) | 0% |
2020 | 300 (0.32) | 0% | 20.38 (0.01) | 0% |
2019 | 634.65 (0.55) | 0% | 37.14 (0.03) | 0% |
2018 | 567.67 (0.47) | 0% | 57.41 (0.04) | 0% |
2017 | 230 (0.24) | 0% | 22 (0.02) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: