Mã CK | BKG | ||
Vốn thị trường | 254,385,938 tỷ VND | ||
Giá hiện tại | 3.7 ngàn VND | ||
Giá sổ sách | 0.0 (29,186.23%) | ||
EPS | 0.38 | ||
P/E | 9.8 | ||
ROA | 282% | ||
ROE | 299% | ||
Beta | 1.56 | ||
EPS 4 quý trước | 0 | ||
KLTB 13 tuần | 95,218 | ||
KLTB 10 ngày | 93,890 | ||
Cao Nhất 52 tuần | 11 | ||
Thấp Nhất tuần | 3.3 | ||
Ngày niêm yết | 31 / 12 / 2020 | ||
Khối lượng niêm yết lần đầu | 32,000,000 | ||
Khối lượng niêm yết | 68,199,983 | ||
Cổ phiếu qũy | 0 | ||
Khối lượng cổ phiếu chưa niêm yết | 0 | ||
Khối lượng đang lưu hành | 68,199,983 | ||
Nước ngoài được quyền mua | 50 (0%) | ||
Nước ngoài sở hữu | 34,099,991 (50%) | ||
Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (bkg) | ||
Tên giao dịch | Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | ||
Địa chỉ | |||
Điện thoại | |||
Website |
Tên | Chức vụ | Năm sinh | Cổ phần |
Ông Trần Công Thành | CTHĐQT | 2019 | 6,000,000 |
Ông Điền Văn Trung | TVHĐQT | 2019 | 0 |
Ông Dương Tất Thắng | TVHĐQT | N/A | 0 |
Ông Nguyễn Quang Duy | TVHĐQT | 2019 | 0 |
Ông Nguyễn Văn Hưng | TGĐ/TVHĐQT | 2017 | 4,800,000 |
Ông Nguyễn Minh Hải | TVHĐQT/Phó TGĐ | 2019 | 1,500,000 |
Ông Nguyễn Xuân Hoàn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 2019 | 1,600,000 |
Ông Phạm Lương Bảo Ngọc | KTT | 2019 | 1,120,000 |
Ông Đặng Phước Đức | TBKS | 2019 | 320,000 |
Bà Phạm Thị Thu Hà | Thành viên BKS | 2019 | 0 |
Ông Tạ Quang Dũng | Thành viên BKS | N/A | -2 |
Danh Mục Tin Tức: