Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ |
1/ Tổng Công ty Licogi - CTCP | 6,328,590 | 25.94% |
2/ Phạm Gia Lý | 1,725,749 | 7.07% |
Tên Công Ty | Vốn hóa (triệu VND) | Tỉ Lệ |
1/ CTCP LICOGI 14.6 | 10,000 | 80% |
Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Cổ phần |
Ông Phạm Gia Lý | CTHĐQT | 1982 | 1,725,749 |
Bà Phan Lan Anh | TVHĐQT | N/A | N/A |
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | TVHĐQT | N/A | 144,973 |
Ông Phạm Hùng Cường | TVHĐQT | N/A | 250,902 |
Ông Lại Xuân Hùng | TGĐ/TVHĐQT | N/A | 17,922 |
Ông Nguyễn Văn Tuấn | Phó TGĐ | 1983 | 60,000 |
Ông Hoàng Hàng Hải | Phó TGĐ | 2014 | 51,447 |
Ông Hà Văn Lợi | KTT | N/A | 13,068 |
Bà Vũ Thị Vân Nga | TBKS | 2004 | 12,225 |
Ông Hoàng Như Thái | Thành viên BKS | 2014 | 2,904 |
Ông Phạm Hồng Quân | Thành viên BKS | N/A | 7,464 |
Danh Mục Tin Tức: