Thời gian | +/- Thay đổi giá | % Thay đổi | Tổng KLGD | KL nước ngoài Mua-Bán | TN/Giá/CN |
1 tháng | -0.30 | -0.67% | 5,891,172 | 8,525 |
42
45.90
44.80
|
3 tháng | -11.90 | -20.99% | 21,367,050 | 9,425 |
42
58.90
44.80
|
6 tháng | -27.50 | -38.04% | 53,575,245 | 26,104,475 |
18.30
72.30
44.80
|
12 tháng | -294.50 | -86.80% | 75,963,610 | 26,114,575 |
18.30
346.90
44.80
|
24 tháng | -30.65 | -40.63% | 97,706,412 | 26,123,832 |
18.30
440
44.80
|
36 tháng | 10.71 | 31.41% | 115,264,095 | 26,111,767 |
18.30
440
44.80
|
60 tháng | 8.16 | 22.29% | 146,860,083 | 26,051,035 |
17.78
440
44.80
|
Ngày | Giá khớp | Khối lượng | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | NN mua | NN bán |
31/03/2023 | 44.80 (0.60) | 214,500 | 44.30 | 45 | 43.80 | 0 | 0 |
30/03/2023 | 44.20 (-0.20) | 243,082 | 45 | 46 | 44 | 2,200 | 300 |
29/03/2023 | 44.40 (-0.40) | 174,101 | 44.80 | 45 | 44.10 | 0 | 0 |
28/03/2023 | 44.80 (1.80) | 582,120 | 43.50 | 47 | 43.50 | 0 | 405 |
27/03/2023 | 43 (0.30) | 212,764 | 42.90 | 43.50 | 42.90 | 0 | 0 |
24/03/2023 | 42.70 (0.20) | 330,170 | 43 | 43.40 | 42.50 | 0 | 0 |
23/03/2023 | 42.50 (-0.20) | 136,995 | 43.50 | 43.60 | 42 | 5 | 0 |
22/03/2023 | 42.70 (0.50) | 255,068 | 42.90 | 43.90 | 42.60 | 0 | 0 |
21/03/2023 | 42.20 (0.20) | 176,485 | 42.50 | 42.50 | 41.50 | 0 | 0 |
20/03/2023 | 42 (-1) | 247,604 | 43.20 | 43.80 | 42 | 5 | 0 |
17/03/2023 | 43 (0) | 163,966 | 43.80 | 44.20 | 42.90 | 0 | 0 |
16/03/2023 | 43 (-1.40) | 214,890 | 44.40 | 45 | 42.90 | 0 | 0 |
15/03/2023 | 44.40 (2.40) | 338,788 | 42.50 | 45 | 42.50 | 900 | 0 |
14/03/2023 | 42 (-1.50) | 276,470 | 43.80 | 43.80 | 41.80 | 1,400 | 0 |
13/03/2023 | 43.50 (-0.50) | 203,155 | 43.50 | 44 | 42.80 | 10 | 0 |
10/03/2023 | 44 (-1) | 240,464 | 44.50 | 44.70 | 43.70 | 1,410 | 0 |
09/03/2023 | 45 (-0.30) | 201,370 | 45.40 | 46.30 | 44.90 | 0 | 0 |
08/03/2023 | 45.30 (0.20) | 268,585 | 45 | 45.50 | 43.80 | 1,400 | 0 |
07/03/2023 | 45.10 (-0.80) | 119,787 | 45.90 | 46.50 | 44.90 | 1,400 | 0 |
06/03/2023 | 45.90 (2.50) | 395,552 | 44 | 47.70 | 44 | 0 | 0 |
03/03/2023 | 43.40 (-1.80) | 218,463 | 45.40 | 45.60 | 43.40 | 0 | 1,000 |
02/03/2023 | 45.20 (-0.70) | 80,824 | 45.90 | 46.50 | 45.20 | 100 | 0 |
01/03/2023 | 45.90 (0.80) | 385,779 | 45.60 | 45.90 | 41 | 1,400 | 0 |
28/02/2023 | 45.10 (0.10) | 209,723 | 45.10 | 46.60 | 44.10 | 0 | 0 |
27/02/2023 | 45 (-2.90) | 322,467 | 47.90 | 47.90 | 44.90 | 0 | 0 |
Danh Mục Tin Tức: