Chỉ tiêu Cân đối kế toán | Quý 4/2022 | Quý 3/2022 | Quý 2/2022 | Quý 1/2022 | Quý 4/2021 |
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 10,475,755 | 12,738,165 | 13,074,876 | 13,217,067 | 12,218,952 |
Đầu tư tài chính ngắn hạn | 251,570 | 420,052 | 486,657 | 437,968 | 447,714 |
Hàng tồn kho | 7,061,263 | 8,837,813 | 8,439,114 | 8,501,932 | 8,281,324 |
TÀI SẢN DÀI HẠN | 3,045,851 | 3,122,040 | 3,183,270 | 3,220,196 | 3,163,690 |
Tài sản cố định | 2,588,279 | 2,620,073 | 2,712,909 | 2,703,760 | 2,770,701 |
Đầu tư tài chính dài hạn | 8,180 | 8,180 | 8,180 | 8,180 | 8,180 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 13,521,605 | 15,860,205 | 16,258,145 | 16,437,262 | 15,382,643 |
NỢ PHẢI TRẢ | 8,143,978 | 10,126,228 | 10,105,482 | 10,199,899 | 9,659,439 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 5,377,628 | 5,733,977 | 6,152,663 | 6,237,363 | 5,723,204 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 13,521,605 | 15,860,205 | 16,258,145 | 16,437,262 | 15,382,643 |
Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh | Quý 4/2022 | Quý 3/2022 | Quý 2/2022 | Quý 1/2022 | Quý 4/2021 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4,320,863 | 4,437,556 | 7,206,141 | 7,163,769 | 8,794,902 |
Giá vốn hàng bán | 4,448,895 | 4,583,215 | 6,302,435 | 6,194,496 | 7,722,179 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | -149,070 | -159,173 | 893,579 | 956,871 | 1,057,785 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | -399,958 | -475,886 | 239,106 | 590,741 | 495,297 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -400,292 | -475,991 | 239,566 | 590,653 | 513,526 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -356,349 | -418,676 | 201,459 | 506,872 | 452,353 |
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | -356,349 | -418,676 | 201,459 | 506,872 | 452,353 |
Danh Mục Tin Tức: