Chỉ tiêu Cân đối kế toán | Quý 4/2022 | Quý 3/2022 | Quý 2/2022 | Quý 1/2022 | Quý 4/2021 |
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 451,282 | 434,305 | 435,994 | 1,204,503 | 1,098,338 |
Đầu tư tài chính ngắn hạn | 63,204 | 155,946 | 153,107 | 790,744 | 745,853 |
Hàng tồn kho | 166,526 | 155,880 | 117,824 | 140,241 | 122,667 |
TÀI SẢN DÀI HẠN | 115,550 | 119,563 | 115,913 | 77,487 | 64,650 |
Tài sản cố định | 27,192 | 28,294 | 21,732 | 36,051 | 27,257 |
Đầu tư tài chính dài hạn | 56,100 | 56,100 | 56,100 | ||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 566,832 | 553,868 | 551,907 | 1,281,990 | 1,162,988 |
NỢ PHẢI TRẢ | 162,653 | 183,340 | 189,498 | 416,882 | 409,836 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 404,179 | 370,528 | 362,409 | 865,108 | 753,152 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 566,832 | 553,868 | 551,907 | 1,281,990 | 1,162,988 |
Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh | Quý 4/2022 | Quý 3/2022 | Quý 2/2022 | Quý 1/2022 | Quý 4/2021 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 44,362 | 35,083 | 64,952 | 29,065 | 56,028 |
Giá vốn hàng bán | 24,062 | 13,098 | 26,187 | 12,111 | 40,403 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20,300 | 21,986 | 38,765 | 16,954 | 15,625 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 36,620 | 11,264 | -157,013 | 139,985 | 374,579 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 36,614 | 11,264 | -156,213 | 139,985 | 374,576 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 34,600 | 8,119 | -135,686 | 111,956 | 325,661 |
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | 34,600 | 8,119 | -85,276 | 61,546 | 171,613 |
Danh Mục Tin Tức: