Chỉ tiêu Cân đối kế toán | Quý 4/2020 | Quý 3/2020 | Quý 2/2020 | Quý 1/2020 | Quý 4/2019 |
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 10,136 | 9,105,201 | 7,815,057 | 6,504,079 | 7,149,532 |
Đầu tư tài chính ngắn hạn | |||||
Hàng tồn kho | 2,287 | 2,559,772 | 2,335,518 | 2,325,509 | 2,207,477 |
TÀI SẢN DÀI HẠN | 26,165 | 32,972,695 | 32,502,583 | 32,861,798 | 31,449,321 |
Tài sản cố định | 13,923 | 12,085,238 | 11,040,257 | 10,237,345 | 10,247,499 |
Đầu tư tài chính dài hạn | 277 | 272,437 | 285,832 | 286,441 | 284,238 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 36,301 | 42,077,895 | 40,317,640 | 39,365,877 | 38,598,853 |
NỢ PHẢI TRẢ | 26,626 | 26,346,364 | 24,339,734 | 22,952,335 | 21,577,260 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 9,675 | 15,731,531 | 15,977,905 | 16,413,542 | 17,021,593 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 36,301 | 42,077,895 | 40,317,640 | 39,365,877 | 38,598,853 |
Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh | Quý 4/2020 | Quý 3/2020 | Quý 2/2020 | Quý 1/2020 | Quý 4/2019 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 920 | 700,837 | 646,889 | 835,996 | 609,694 |
Giá vốn hàng bán | 1,082 | 756,718 | 511,583 | 550,945 | 621,690 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | -168 | -56,163 | 124,582 | 282,669 | -19,060 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | -868 | -407,118 | -94,185 | -64,650 | -242,054 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -1,521 | -569,766 | -61,939 | -79,193 | -512,638 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -1,526 | -568,024 | -64,620 | -78,215 | -343,223 |
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | -1,174 | -187,403 | 10,461 | -69,196 | 56,055 |
Danh Mục Tin Tức: