HOSE: | 1,197.60 | -20.49 | -1.7% | 510,217,412 | 11,327 tỷ |
HNX: | 277.68 | -4.67 | -1.7% | 161,088,200 | 1,129.6 tỷ |
Mã CK |
Giá | +/- | Khối lượng |
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
HPG | 22.30 | -0.45 | 19,950,600 | 22.90 | 23.40 | 22.30 |
POW | 13.60 | -0.15 | 13,179,700 | 13.90 | 14.30 | 13.60 |
SSI | 18.80 | -0.95 | 13,242,100 | 19.70 | 19.85 | 18.80 |
VND | 17.40 | -1.15 | 32,005,300 | 18.60 | 19.10 | 17.40 |
STB | 21.50 | -1.10 | 18,789,800 | 22.55 | 22.75 | 21.50 |
HAG | 8.32 | -0.28 | 15,511,400 | 8.65 | 8.85 | 8.27 |
GEX | 19.55 | -0.90 | 10,318,800 | 20.50 | 20.95 | 19.55 |
HQC | 3.86 | -0.29 | 7,104,100 | 4.12 | 4.20 | 3.86 |
VPB | 29 | -1 | 7,880,400 | 29.90 | 30.20 | 29 |
DXG | 19.50 | -0.90 | 6,782,400 | 20.40 | 20.80 | 19.30 |
PVD | 16.60 | -0.80 | 4,342,600 | 17.45 | 17.60 | 16.60 |
FLC | 5.75 | 0.09 | 10,422,200 | 5.80 | 6.05 | 5.66 |
HSG | 16.10 | -1.15 | 7,361,100 | 17.60 | 17.80 | 16.10 |
ITA | 7.63 | -0.57 | 9,525,800 | 8.01 | 8.35 | 7.63 |
MBB | 24.20 | -0.50 | 7,182,100 | 24.75 | 24.90 | 24.20 |
DIG | 35.40 | -2.60 | 11,006,100 | 37.90 | 38.15 | 35.35 |
SHB | 13.50 | -0.50 | 5,105,900 | 14 | 14.15 | 13.50 |
ROS | 2.88 | -0.21 | 8,197,900 | 3.09 | 3.15 | 2.88 |
NKG | 17.80 | -1.15 | 8,252,200 | 18.95 | 19.45 | 17.80 |
VIX | 8.95 | -0.66 | 5,308,200 | 9.68 | 9.85 | 8.95 |
Danh Mục Tin Tức: