HOSE: | 1,075.77 | 0.79 | 0.1% | 310,196,400 | 5,601 tỷ |
HNX: | 220.53 | 0.22 | 0.1% | 42,603,501 | 747.9 tỷ |
Mã CK |
Giá | +/- | Khối lượng |
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
DIG | 21.35 | 0.45 | 10,218,200 | 21.30 | 21.70 | 21.20 |
SHB | 11.75 | 0.05 | 3,856,900 | 11.70 | 11.80 | 11.70 |
NVL | 13.40 | 0.35 | 11,879,000 | 13.20 | 13.55 | 13.15 |
VND | 17.10 | 0.05 | 12,703,300 | 17.25 | 17.35 | 17.05 |
SSI | 23.25 | -0.15 | 4,918,300 | 23.50 | 23.60 | 23.20 |
VIX | 9.43 | -0.07 | 5,866,200 | 9.53 | 9.64 | 9.40 |
DXG | 15.05 | 0.45 | 12,780,900 | 14.95 | 15.20 | 14.90 |
HPG | 21.40 | -0.05 | 2,945,800 | 21.50 | 21.60 | 21.35 |
STB | 27.70 | 0 | 2,014,900 | 27.95 | 27.95 | 27.70 |
HQC | 4.66 | -0.04 | 6,937,400 | 4.79 | 4.79 | 4.64 |
HAG | 8.03 | -0.02 | 4,575,700 | 8.09 | 8.12 | 8.02 |
GEX | 15.40 | -0.05 | 3,790,000 | 15.55 | 15.75 | 15.40 |
HSG | 15.65 | -0.05 | 2,586,400 | 15.80 | 15.85 | 15.60 |
VPB | 19.45 | 0.10 | 1,584,100 | 19.50 | 19.50 | 19.35 |
LPB | 14.35 | -0.05 | 2,234,800 | 14.50 | 14.50 | 14.35 |
BCG | 9.24 | 0.04 | 2,496,900 | 9.25 | 9.37 | 9.21 |
PDR | 14.55 | 0.85 | 12,799,800 | 13.70 | 14.60 | 13.70 |
KBC | 27.70 | -0.45 | 2,512,600 | 28.30 | 28.30 | 27.70 |
LCG | 13.45 | 0 | 3,759,000 | 13.45 | 13.65 | 13.40 |
POW | 13.70 | 0.10 | 1,998,400 | 13.65 | 13.75 | 13.60 |
Danh Mục Tin Tức: