Kết Quả Kinh Doanh | 2019 | ||||||||||
Doanh Thu Thuần | 186,878 | ||||||||||
Giá Vốn Hàng Bán | 152,671 | ||||||||||
Lợi Nhuận Gộp | 34,207 | ||||||||||
Chi phí hoạt động | |||||||||||
Chi phí tài chính | 5,482 | ||||||||||
Trong đó: Chi phí lãi vay | 5,378 | ||||||||||
Chi phí bán hàng | 11,715 | ||||||||||
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 18,951 | ||||||||||
Tổng Chi phí hoạt động | 36,148 | ||||||||||
Tổng doanh thu hoạt động tài chính | 433 | ||||||||||
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | -2,567 | ||||||||||
Lợi nhuận khác | -123 | ||||||||||
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -2,690 | ||||||||||
Chi phí lợi nhuận | |||||||||||
Chi phí thuế TNDN | 995 | ||||||||||
Lợi ích của cổ đông thiểu số | -649 | ||||||||||
Tổng Chi phí lợi nhuận | 346 | ||||||||||
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -3,035 |
Danh Mục Tin Tức: