Ngày | Giá khớp | +/- | KL | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất |
15-01-2021 | 28,573.86 | 0 | 4,485,371,800 | 28,394.37 | 28,667.59 | 28,294.66 |
14-01-2021 | 28,496.86 | 0 | 3,205,592,600 | 28,408.12 | 28,510.92 | 28,280.09 |
13-01-2021 | 28,235.60 | 0 | 3,559,366,600 | 28,309.32 | 28,414.54 | 28,136.64 |
12-01-2021 | 28,276.75 | 0 | 3,399,606,200 | 27,894.29 | 28,276.75 | 27,781.42 |
11-01-2021 | 27,908.22 | 0 | 4,366,094,600 | 28,003.98 | 28,176.65 | 27,794.81 |
08-01-2021 | 27,878.22 | 0 | 5,667,284,000 | 27,630.03 | 27,920.77 | 27,538.20 |
07-01-2021 | 27,548.52 | 0 | 3,775,142,800 | 27,715.94 | 27,752.36 | 27,457.47 |
06-01-2021 | 27,692.30 | 0 | 3,079,382,600 | 27,613.34 | 27,756.43 | 27,389.78 |
05-01-2021 | 27,649.86 | 0 | 3,282,490,100 | 27,281.34 | 27,690.21 | 27,150.38 |
04-01-2021 | 27,472.81 | 0 | 2,870,443,300 | 27,087.13 | 27,502.83 | 27,079.24 |
31-12-2020 | 27,231.13 | 0 | 2,054,705,300 | 27,194.79 | 27,340.99 | 27,163.51 |
30-12-2020 | 27,147.11 | 0 | 2,552,802,900 | 26,695.11 | 27,159.47 | 26,670.97 |
29-12-2020 | 26,568.49 | 0 | 2,304,707,300 | 26,490.45 | 26,618.78 | 26,432.91 |
28-12-2020 | 26,314.63 | 0 | 2,669,629,600 | 26,288.37 | 26,514.08 | 26,264.32 |
24-12-2020 | 26,386.56 | 0 | 1,297,803,000 | 26,342.87 | 26,470.40 | 26,221.30 |
23-12-2020 | 26,343.10 | 0 | 2,009,461,800 | 26,083.11 | 26,343.10 | 26,071.76 |
22-12-2020 | 26,119.25 | 0 | 1,747,533,900 | 26,260.78 | 26,365.20 | 25,998.87 |
21-12-2020 | 26,306.68 | 0 | 2,044,977,300 | 26,422.62 | 26,498.65 | 26,274.65 |
18-12-2020 | 26,498.60 | 0 | 3,080,026,700 | 26,650.49 | 26,668.10 | 26,363.05 |
17-12-2020 | 26,678.38 | 0 | 2,262,422,800 | 26,608.44 | 26,678.38 | 26,390.59 |
16-12-2020 | 26,460.29 | 0 | 2,043,444,500 | 26,421.21 | 26,510.19 | 26,318.74 |
15-12-2020 | 26,207.29 | 0 | 2,587,144,400 | 26,418.93 | 26,436.04 | 26,127.68 |
14-12-2020 | 26,389.52 | 0 | 2,210,976,700 | 26,522.10 | 26,544.12 | 26,318.11 |
11-12-2020 | 26,505.87 | 0 | 2,497,420,400 | 26,634.21 | 26,704.01 | 26,443.01 |
Danh Mục Tin Tức: