HOSE: | 1,168.69 | 0.17 | 0.0% | 594,835,364 | 10,870.5 tỷ |
HNX: | 259.80 | 4.03 | 1.6% | 202,099,700 | 1,300.3 tỷ |
Mã CK |
Giá | +/- | Khối lượng |
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
STB | 18.70 | 0.35 | 24,861,800 | 18.35 | 18.85 | 18.15 |
HPG | 46 | 0.10 | 21,396,800 | 45.65 | 46.10 | 45.10 |
FLC | 6.30 | -0.25 | 15,709,800 | 6.49 | 6.56 | 6.19 |
ROS | 3.47 | 0.02 | 8,138,000 | 3.46 | 3.49 | 3.41 |
MBB | 27.35 | 0.20 | 19,035,300 | 27.10 | 27.50 | 26.80 |
HQC | 2.60 | -0.01 | 9,326,900 | 2.59 | 2.61 | 2.54 |
TCB | 39.20 | 0.15 | 11,169,600 | 38.90 | 39.35 | 38.30 |
SSI | 33.45 | 0 | 14,142,300 | 33 | 33.45 | 32.50 |
ITA | 6.55 | -0.09 | 6,100,600 | 6.50 | 6.65 | 6.45 |
LPB | 15.75 | 0.25 | 11,077,600 | 15.25 | 15.90 | 15.15 |
PVD | 25.25 | 1.05 | 15,886,900 | 25 | 25.30 | 24.40 |
POW | 13.45 | 0.85 | 44,357,300 | 12.95 | 13.45 | 12.90 |
HSG | 27.95 | 0.25 | 9,005,800 | 27.65 | 28.20 | 27.30 |
CTG | 38 | -0.30 | 10,156,400 | 38.10 | 38.45 | 37.50 |
DXG | 22.25 | -0.35 | 7,849,800 | 22.30 | 22.55 | 21.50 |
HAG | 4.84 | 0.04 | 4,032,800 | 4.80 | 4.86 | 4.70 |
ACB | 32.45 | 0.05 | 10,157,000 | 32.10 | 32.60 | 31.60 |
DLG | 1.84 | 0 | 3,551,300 | 1.85 | 1.85 | 1.81 |
HBC | 17.95 | 0.25 | 6,015,400 | 17.70 | 18.20 | 17.40 |
KBC | 37.40 | -0.05 | 4,065,100 | 36.90 | 37.95 | 36 |
Danh Mục Tin Tức: