HOSE: | 1,191.94 | -2.26 | -0.2% | 747,415,059 | 17,169.5 tỷ |
HNX: | 230.52 | 5.05 | 2.2% | 153,613,412 | 2,288.1 tỷ |
Mã CK |
Giá | +/- | Khối lượng |
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
STB | 20.60 | -0.50 | 59,659,200 | 21.70 | 21.70 | 20.25 |
ITA | 8.56 | 0.20 | 24,808,200 | 8.39 | 8.79 | 8.20 |
HPG | 44.60 | 0.10 | 18,112,900 | 44.50 | 44.85 | 44.25 |
MBB | 26.20 | -0.55 | 13,838,300 | 26.75 | 26.85 | 26.20 |
TCB | 36.20 | -0.65 | 13,377,400 | 37.20 | 37.20 | 35.90 |
HAG | 6.30 | -0.09 | 17,333,400 | 6.40 | 6.41 | 6.26 |
HQC | 3.04 | 0.19 | 14,828,300 | 3.04 | 3.04 | 3 |
FLC | 5.54 | 0.36 | 22,645,300 | 5.50 | 5.54 | 5.45 |
POW | 14.75 | 0.40 | 16,600,500 | 14.50 | 15.20 | 14.35 |
ROS | 3.74 | 0.24 | 2,356,000 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
SSI | 36.30 | -0.65 | 11,612,500 | 36.95 | 36.95 | 36.05 |
LPB | 14.75 | -0.20 | 13,224,100 | 15.10 | 15.20 | 14.75 |
LDG | 8.45 | 0.05 | 8,366,700 | 8.40 | 8.65 | 8.25 |
ACB | 29.95 | -0.30 | 8,419,100 | 30.35 | 30.50 | 29.90 |
PVD | 23.15 | 0.35 | 9,677,500 | 22.80 | 23.90 | 22.50 |
GEX | 23.85 | 0 | 10,133,000 | 23.90 | 24.40 | 23.80 |
TCH | 26.15 | -0.25 | 7,919,300 | 26.10 | 27.40 | 25.75 |
HSG | 25.50 | 0.20 | 7,040,600 | 25.50 | 26.25 | 25.50 |
DXG | 18.15 | 0.75 | 10,474,200 | 17.20 | 18.45 | 17.05 |
HBC | 16.95 | -0.15 | 6,578,600 | 17.15 | 17.25 | 16.95 |
MÃ CK | NGÀY GDKHQ | TỈ LỆ | Giá |
FMC | 18/01/2021 | 20% | 34.9 |
FMC | 18/01/2021 |
5/1 Giá 25,000 |
34.9 |
VDS | 18/01/2021 | 3% | 14.2 |
BSH | 19/01/2021 | 5% | 25 |
HVH | 19/01/2021 |
100000/68337 Giá 10,000 |
10.7 |
KPF | 19/01/2021 | 10/1 | 16.9 |
KPF | 19/01/2021 |
1/2 Giá 10,000 |
16.9 |
PHN | 19/01/2021 | 15% | 30.3 |
TRA | 19/01/2021 | 20% | 72 |
DNW | 20/01/2021 |
5/1 Giá 15,000 |
23 |
Danh Mục Tin Tức: