HOSE: | 1,186.61 | 0.44 | 0.0% | 577,004,910 | 15,217.1 tỷ |
HNX: | 252.60 | 0.23 | 0.1% | 114,591,069 | 1,994.4 tỷ |
Mã CK |
Giá | +/- | Khối lượng |
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
STB | 19.15 | 0.05 | 21,137,900 | 19.60 | 19.60 | 19.05 |
ROS | 3.43 | 0.01 | 8,389,700 | 3.46 | 3.50 | 3.40 |
HPG | 46.70 | 0.50 | 23,670,800 | 46.80 | 47.10 | 46.20 |
FLC | 6.10 | -0.40 | 15,788,200 | 6.50 | 6.52 | 6.10 |
MBB | 28.10 | -0.25 | 14,005,100 | 28.65 | 28.70 | 28 |
HQC | 2.56 | 0 | 8,646,000 | 2.60 | 2.60 | 2.52 |
TCB | 40.30 | 0.10 | 8,576,800 | 40.70 | 40.75 | 40 |
SSI | 35.05 | 0.05 | 12,530,900 | 35.50 | 35.50 | 34.65 |
ITA | 6.53 | 0.01 | 7,028,900 | 6.66 | 6.67 | 6.50 |
LPB | 16.10 | 0.40 | 13,665,000 | 16.20 | 16.40 | 15.75 |
PVD | 23.95 | -0.45 | 11,601,500 | 24 | 24.35 | 23.80 |
HAG | 4.71 | 0.01 | 4,822,900 | 4.72 | 4.74 | 4.68 |
POW | 12.95 | -0.10 | 10,191,700 | 13.20 | 13.20 | 12.90 |
DXG | 23.10 | -0.75 | 6,508,300 | 23.90 | 24 | 23.10 |
CTG | 38 | -0.10 | 7,320,600 | 38.50 | 38.60 | 38 |
HSG | 27.90 | -0.10 | 11,271,500 | 28.40 | 28.45 | 27.80 |
ACB | 33 | -0.25 | 9,574,100 | 33.40 | 33.45 | 32.80 |
DLG | 1.82 | 0.01 | 3,257,200 | 1.83 | 1.84 | 1.80 |
KBC | 39.25 | -0.05 | 4,149,800 | 40 | 40 | 39.25 |
HBC | 18 | -0.35 | 6,174,200 | 18.50 | 18.50 | 17.80 |
Danh Mục Tin Tức: